Медіа оприлюднили зарплати тренерів-учасників чемпіонату Європи.
Стало відомо, скільки заробляють головні тренери національних команд, які зіграють на чемпіонаті Європи з футболу у Німеччині, повідомляє «Finance Football».
Згідно з даними видання, головний тренер збірної України Сергій Ребров заробляє 1,25 млн євро на рік. За цим показником він розмістився на 14-му місці серед усіх 24-х учасників Євро-2024.
Лідирує в рейтингу наставник збірної Англії Ґарет Саутґейт, зарплата якого складає, 5,8 млн євро. Також у топ-3 потрапили коуч Німеччини Юліан Наґельсман із зарплатою 4,8 млн євро та наставник збірної Португалії Роберто Мартінес — 4 млн євро.
Найменше заробляє тренер національної команди Грузії Вілі Саньйоль — 200 тис. євро на рік.
Зарплати тренерів збірних, які зіграють на Євро:
1. Ґарет Саутґейт (Англія) — 5 800 000 євро на рік
2. Юліан Наґельсман (Німеччина) — 4 800 000
3. Роберто Мартінес (Португалія) — 4 000 000
4. Дідьє Дешам (Франція) — 3 800 000
5. Рональд Куман (Нідерланди) — 3 000 000
6. Лучано Спалеті (Італія) — 3 000 000
7. Віченцо Монтела (Туреччина) — 1 800 000
8. Мурат Якін (Швейцарія) — 1 600 000
9. Ральф Ранґнік (Австрія) — 1 500 000
10. Доменіко Тедеско (Бельгія) — 1 500 000
11. Златко Даліч (Хорватія) — 1 500 000
12. Драґан Стойковіч (Сербія) — 1 400 000
13. Луїс Де ла Фуенте (Іспанія) — 1 250 000
14. Сергій Ребров (Україна) — 1 250 000
15. Каспер Юльман (Данія) — 1 150 000
16. Сільвінью (Албанія) — 750 000
17. Міхал Пробеж (Польща) — 560 000
18. Стів Кларк (Шотландія) — 550 000
19. Франческо Кальцона (Словаччина) — 540 000
20. Марко Росі (Угорщина) — 300 000
21. Матьяж Кек (Словенія) — 300 000
22. Іван Гашек (Чехія) — 250 000
23. Едвард Йорданеску (Румунія) — 240 000
24. Вілі Саньйоль (Грузія) — 200 000
Солідно!!!