• 14.10.2024 23:56

Маріуполь

20 Лип 2021, 1:04
Коротка назва:
Мар
Повна назва:
Маріуполь

01.10.2021 19:30
Маріуполь
Рух

Прізвище Match played Жовта картка Гол Червона картка Автогол Пенальті Нереалізоване пенальті Амплуа Народився Номер
3 0 0 0 0 0 0 півзахисник 14.03.1994 20
9 0 1 0 0 0 0 нападник 08.02.2002 71
11 1 1 0 0 0 0 нападник 14.07.2003 20
10 2 0 0 0 0 0 нападник 21.05.2002 21
10 0 0 1 0 0 0 півзахисник 25.05.2003 27
15 6 0 0 0 0 0 захисник 12.03.2003 35
12 6 0 0 0 0 0 півзахисник 24.01.1993 33
6 2 1 0 0 0 0 півзахисник 19.06.1994 8
4 0 0 0 0 0 0 захисник 22.01.2000 97
1 0 0 0 0 0 0 захисник 27.03.2003 26
6 1 0 0 0 0 0 захисник 09.03.2004 86
1 0 0 0 0 0 0 півзахисник 09.09.2003 27
1 0 0 0 0 0 0 нападник 16.01.2003 38
0 0 0 0 0 0 0 воротар 18.08.2003 25
1 0 0 0 0 0 0 півзахисник 22.07.2004 36
1 0 0 0 0 0 0 півзахисник 22.07.2004 29
1 0 0 0 0 0 0 нападник 29.06.2005 37
5 2 0 0 0 0 0 захисник 19.04.1996 63
10 0 0 0 0 0 0 півзахисник 19.11.2003 19
6 0 0 0 0 0 0 воротар 12.03.2002 30
14 2 0 1 0 0 0 захисник 21.04.2001 55
2 0 0 0 0 0 0 півзахисник 22.01.2002 27
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 воротар 17.10.1996 31
11 3 6 0 0 0 0 нападник 28.04.1999 8
12 2 0 0 0 0 0 захисник 07.06.1999 99
15 5 0 0 0 2 0 півзахисник 26.01.1994 9
13 0 0 1 0 0 0 півзахисник 12.06.1999 91
2 0 0 0 0 0 0
7 3 0 0 0 0 0 захисник 07.09.1989 3
17 2 0 0 0 0 0 захисник 24.02.1995 95
17 1 3 0 0 0 0 півзахисник 12.03.1998 20
0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
11 4 0 0 0 0 0 півзахисник 03.01.1999 6
5 2 0 0 0 0 0 захисник 16.01.1997 44
0 0 0 0 0 0 0
11 1 4 1 0 2 0 півзахисник 29.06.2000 90
6 0 1 0 0 0 0 півзахисник 23.08.1990 14
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*