Протокол
| Меліченко | 30' | |||
| Кащук | 34' | |||
| 35' | Довбик | |||
| 42' | Кравченко | |||
| Кащук | 45+1' | |||
| 52' | Піхальонок | |||
| Мампасі | 75' | |||
| 76' | Піхальонок | |||
| 78' | Біл |
Статистика матчу
41
Володіння м'ячем
59
2
Удари у ствір
7
2
Удари повз ворота
5
2
Кутові
4
0
Офсайди
2
11
Фоли
6
5
Попередження
2
1
Вилучення
0
Маріуполь
Дніпро


