Протокол
| 6' | Вівчаренко | |||
| Михайличенко | 10' | |||
| 14' | Ванат | |||
| Зубков | 29' | |||
| Траоре | 45' | |||
| 46' | Ванат | |||
| Мудрик | 48' | |||
| Конопля | 55' | |||
| Сікан | 63' | |||
| 69' | Забарний | |||
| Степаненко | 71' | |||
| Сікан | 74' | |||
| Петряк | 87' |
Статистика матчу
48
Володіння м'ячем
52
3
Удари у ствір
5
1
Удари повз ворота
3
6
Кутові
5
9
Фоли
8
5
Попередження
2
0
Вилучення
1
Шахтар
Динамо


