Протокол
Картушов | 6' | |||
Порох | 11' | |||
Мизюк | 17' | |||
18' | А.Близніченко | |||
23' | В.Шарай | |||
Прядун | 25' | |||
36' | Хондак | |||
Бойчук | 38' | |||
Романюк | 40' | |||
Чайковський | 50' | |||
55' | В.Шарай | |||
59' | А.Близніченко | |||
61' | Когут | |||
Наумець | 82' | |||
87' | Дахновський | |||
88' | Гагун |
Статистика матчу
52
Володіння м'ячем
48
5
Удари у ствір
7
2
Удари повз ворота
9
9
Кутові
9
17
Фоли
16
4
Попередження
3
Металіст
Верес