Протокол
4' | Нємчанінов | |||
25' | Сергійчук | |||
26' | Г.Пасіч | |||
35' | Г.Пасіч | |||
Сафронов | 39' | |||
45+1' | Кльоц | |||
69' | Кучеров | |||
Селін | 84' | |||
Завійський | 90' | |||
90+1' | Ґєчев |
Статистика матчу
46
Володіння м'ячем
54
1
Удари у ствір
4
6
Удари повз ворота
3
4
Кутові
2
3
Офсайди
2
9
Фоли
8
3
Попередження
3
Десна
Верес