Завершився груповий етап європейської кваліфікації жіночого чемпіонату світу з футболу 2023-го року. Як відомо, збірна України фінішувала 3-ою у групі і припинила боротьбу за путівку до Австралії та Нової Зеландії.
Група A
Підсумкова турнірна таблиця
І | В | Н | П | М | О | |||||||
1. Швеція | 8 | 7 | 1 | 0 | 32:2 | 22 | ||||||
2. Ірландія | 8 | 5 | 2 | 1 | 26:4 | 17 | ||||||
3. Фінляндія | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:12 | 10 | ||||||
4. Словаччина | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:9 | 8 | ||||||
5. Грузія | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:54 | 0 | ||||||
Група В
Підсумкова турнірна таблиця
І | В | Н | П | М | О | |||||||
1. Іспанія | 8 | 8 | 0 | 0 | 53:0 | 24 | ||||||
2. Шотландія | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:13 | 16 | ||||||
3. Україна | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:20 | 10 | ||||||
4. Угорщина | 8 | 3 | 0 | 5 | 19:19 | 9 | ||||||
5. Фарери | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:56 | 0 | ||||||
Група C
Підсумкова турнірна таблиця
І | В | Н | П | М | О | |||||||
1. Нідерланди | 8 | 6 | 2 | 0 | 31:3 | 20 | ||||||
2. Ісландія | 8 | 6 | 0 | 2 | 25:3 | 18 | ||||||
3. Чехія | 8 | 3 | 2 | 3 | 25:10 | 11 | ||||||
4. Білорусь | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:26 | 7 | ||||||
5. Кіпр | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:48 | 1 | ||||||
Група D
Підсумкова турнірна таблиця
І | В | Н | П | М | О | |
1. Англія | 10 | 10 | 0 | 0 | 80:0 | 30 |
2. Австрія | 10 | 7 | 1 | 2 | 50:7 | 22 |
3. Північна Ірландія | 10 | 6 | 1 | 3 | 36:16 | 19 |
4. Люксембург | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:45 | 9 |
5. Північна Македонія | 10 | 2 | 0 | 8 | 10:62 | 6 |
6. Латвія | 10 | 1 | 0 | 9 | 8:63 | 3 |
Група E
Підсумкова турнірна таблиця
І | В | Н | П | М | О | ||||||||
1. Данія | 8 | 8 | 0 | 0 | 40:2 | 24 | |||||||
2. Боснія і Герцеговина | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:17 | 11 | |||||||
3. Чорногорія | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:17 | 9 | |||||||
4. Азербайджан | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:16 | 7 | |||||||
5. Мальта | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:17 | 7 | |||||||
6. Росія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||||||
Група F
Підсумкова турнірна таблиця
І | В | Н | П | М | О | |
1. Норвегія | 10 | 9 | 1 | 0 | 47:2 | 28 |
2. Бельгія | 10 | 7 | 1 | 2 | 56:7 | 22 |
3. Польща | 10 | 6 | 2 | 2 | 28:9 | 20 |
4. Албанія | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:30 | 10 |
5. Косово | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:35 | 7 |
6. Вірменія | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:71 | 0 |
Група G
Підсумкова турнірна таблиця
І | В | Н | П | М | О | |
1. Італія | 10 | 9 | 0 | 1 | 40:2 | 27 |
2. Швейцарія | 10 | 8 | 1 | 1 | 44:4 | 25 |
3. Румунія | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:11 | 19 |
4. Хорватія | 10 | 3 | 1 | 6 | 6:18 | 10 |
5. Литва | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:35 | 5 |
6. Молдова | 10 | 0 | 1 | 9 | 1:49 | 1 |
Група H
Підсумкова турнірна таблиця
І | В | Н | П | М | О | |
1. Німеччина | 10 | 9 | 0 | 1 | 47:5 | 27 |
2. Португалія | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:9 | 22 |
3. Сербія | 10 | 7 | 0 | 3 | 26:14 | 21 |
4. Туреччина | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:26 | 10 |
5. Ізраїль | 10 | 3 | 0 | 7 | 7:25 | 9 |
6. Болгарія | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:37 | 0 |
Група I
Підсумкова турнірна таблиця
І | В | Н | П | М | О | |
1. Франція | 10 | 10 | 0 | 0 | 54:4 | 30 |
2. Вельс | 10 | 6 | 2 | 2 | 22:5 | 20 |
3. Словенія | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:6 | 18 |
4. Греція | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:28 | 13 |
5. Естонія | 10 | 2 | 0 | 8 | 7:43 | 6 |
6. Казахстан | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:34 | 0 |
Збірні Англії, Німеччини, Данії, Іспанії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Франції, Швеції здобули путівки на фінальний етап мундіалю.
За результатами жеребкування сформовано пари плей-оф відбору.
Плей-оф. 1-ші матчі: 6-го жовтня, четвер – Шотландія – Австрія, Вельс – Боснія і Герцеговина, Португалія – Бельгія
Матчі-відповіді відбудуться у вівторок, 11-го жовтня
Буду дивитись по ТБ!!