• 21.11.2024 16:43

Українська прем'єр-ліга УПЛ 2021/22

20 Лип 2021, 0:56
Місце Команди Ігри Виграші Нічиї Поразки М'ячі Очки Останні матчі
1 ДинамоДинамо 18 14 3 1 47 - 9 45 ПВВВН
2 ДніпроДніпро 18 13 1 4 35 - 17 40 ВВВВВ
3 ЗоряЗоря 18 11 3 4 37 - 19 36 ВПВВН
4 ВорсклаВорскла 18 9 6 3 30 - 18 33 ВВПНН
5 ОлександріяОлександрія 18 7 5 6 19 - 16 26 ВППВП
6 ДеснаДесна 18 7 4 7 22 - 27 25 ВПВНП
7 КолосКолос 18 7 3 8 14 - 23 24 ВНВВВ
8 ВересВерес 18 6 5 7 15 - 20 23 ПВППН
9 Металіст 1925Металіст 1925 18 6 1 11 17 - 29 19 ППППП
10 РухРух 17 4 6 7 16 - 21 18 ППВНН
11 ЛьвівЛьвів 18 4 5 9 14 - 30 17 ПВВПН
12 ЧорноморецьЧорноморець 18 3 5 10 20 - 40 14 ВПППВ
13 ІнгулецьІнгулець 17 3 4 10 13 - 28 13 ПНППВ
14 МинайМинай 18 1 7 10 12 - 30 10 ННППП
15 МаріупольМаріуполь 18 2 2 14 21 - 44 8 ВППНП

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*