Футболісти «Юності» з Верхньої та Нижньої Білок розгромили на виїзді «Самбір» і за тур до завершення чемпіонату вчетверте поспіль завоювали золоті медалі прем’єр-ліги Львівщини. Таким чином «Юність» повторила рекорд «Явора» з Яворова, який ставав чемпіоном Львівщини в сезонах-1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, та винниківського «Руху», який здобував чемпіонські звання у 2012-му, 2013-му, 2014-му та 2015-му роках.
Турнірна таблиця
І | В | Н | П | М | О | |
1. Білка | 23 | 20 | 1 | 2 | 62:12 | 61 |
2. Миколаїв | 21 | 16 | 1 | 4 | 47:14 | 49 |
3. Підмонастир | 22 | 15 | 4 | 3 | 53:20 | 49 |
4. Куликів | 23 | 14 | 2 | 7 | 46:22 | 44 |
5. Торчиновичі / Старий Самбір | 22 | 13 | 1 | 8 | 34:24 | 40 |
6. Стрий | 23 | 11 | 6 | 6 | 26:19 | 39 |
7. Дрогобич | 23 | 7 | 5 | 11 | 22:33 | 26 |
8. Відники / Зубра | 22 | 7 | 3 | 12 | 31:43 | 24 |
9. «Погонь» | 21 | 6 | 4 | 11 | 23:44 | 22 |
10. Давидів | 23 | 6 | 3 | 14 | 30:37 | 21 |
11. «Рух-2» | 23 | 6 | 0 | 17 | 16:54 | 18 |
12. Самбір | 23 | 4 | 5 | 14 | 22:50 | 17 |
13. ДЮШ «Львів» | 23 | 3 | 1 | 19 | 14:54 | 10 |
Молодчага!!!
Прем’єр-ліга Львівщини це найпотужніший чемпіонат області в Україні .
Серйозне досягнення команди колишнього Пустомитівського району .