Популярний портал Transfermarkt оновив рейтинг найдорожчих футболістів світу.
Кіліан Мбапе й надалі найдорожчий, його оцінюють у 180 мільйонів євро, другий у списку Неймар вартує “лише” 128 мільйонів. А загалом є 10 гравців, трансферна вартість яких 100 мільйонів євро та більше:
Кіліан Мбапе (“ПСЖ”) | 180 млн |
Неймар (“ПСЖ”) | 128 млн |
Гарі Кейн (“Тотнем”) | 120 млн |
Ерлінґ Голанд (“Борусія” Д) | 110 млн |
Мохамед Салах (“Ліверпуль”) | 110 млн |
Джейдон Санчо (“Борусія” Д) | 100 млн |
Трент Александер-Арнольд (“Ліверпуль”) | 100 млн |
Рахім Стерлінґ (“Манчестер Сіті”) | 100 млн |
Садіо Мане (“Ліверпуль”) | 100 млн |
Кевін Де Брюйне (“Манчестер Сіті”) | 100 млн |
Відколи то в топ10 ні одного гравця ні Барси ні Реала.