• 13.05.2024 14:56

Бенефіс Михайлюка

1 Кві 2021, 8:17

Український баскетболіст набрав 22 очки і допоміг “Оклагомі-Сіті” здолати “Торонто”

Михайлюк вийшов у стартовому складі, провів на паркеті 36 хвилин і видав свій найкращий матч в сезоні. Святослав набрав 22 очки (9-14 з гри, 4-8 3-очкові), ставши найрезультативнішим гравцем “Оклагоми-Сіті”. А ще українець зробив 9 підбирань – це рекорд його кар’єри в НБА.

“Оклагома-Сіті” – “Торонто” – 113:103 (30:32, 29:35, 28:22, 26:14)

Усі результати ігрового дня:
“Детройт” – “Портленд” – 101:124 (33:31, 19:20, 27:36, 22:37)
“Індіана” – “Маямі” – 87:92 (28:23, 17:20, 22:22, 20:27)
“Бостон” – “Далас” – 108:113 (25:30, 20:34, 28:26, 35:23)
“Бруклін” – “Г’юстон” – 120:108 (29:42, 28:26, 29:19, 34:21)
“Мемфіс” – “Юта” – 107:111 (28:29, 21:28, 27:18, 31:36)
“Мінесота” – “Нью-Йорк” – 102:101 (19:26, 31:25, 20:30, 32:20)
“Сан-Антоніо” – “Сакраменто” – 120:106 (33:27, 36:26, 28:29, 23:24)
“Лейкерз” – “Мілвокі” – 97:112 (30:24, 19:33, 26:32, 22:23)
“Фінікс” – “Чикаґо” – 121:116 (39:37, 28:21, 27:28, 27:30)

0
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*