• 25.06.2024 09:15

Євро-2024

9 Чер 2024, 13:12
# Користувач Очки Зроблено прогнозів Статистика, кількість (процент)
Рахунок Різниця Підсумок
1 Igor 55 26 8(31) 1(4) 6(23)
2 ivansava7788@gmail.com 48 26 3(12) 7(27) 6(23)
3 DAN82 45 26 5(19) 2(8) 7(27)
4 Erva Atol 45 26 4(15) 3(12) 8(31)
5 BUKOWYNA 42 26 5(19) 3(12) 4(15)
6 Max99 40 25 3(12) 3(12) 8(32)
7 petro58 40 25 2(8) 4(16) 9(36)
8 nik1971 38 24 2(8) 4(17) 8(33)
9 VladOdessa 35 19 3(16) 0 10(53)
10 buchrom@ukr.net 33 26 1(4) 4(15) 8(31)
11 Nazar210390 29 24 2(8) 1(4) 8(33)
12 V.SH 28 24 0 4(17) 8(33)
13 zxcovid88 25 25 2(8) 1(4) 6(24)
14 komandyr 21 14 1(7) 2(14) 5(36)
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*