• 08.12.2023 23:08

УПЛ 23/24

24 Лип 2023, 13:47
# Користувач Очки Зроблено прогнозів Статистика, кількість (процент)
Рахунок Різниця Підсумок
1 Trizub 181 121 18(15) 17(14) 20(17)
2 buchrom@ukr.net 178 120 19(16) 11(9) 25(21)
3 nik1971 177 121 10(8) 23(19) 29(24)
4 petro58 173 119 17(14) 14(12) 23(19)
5 Nazar210390 170 121 16(13) 16(13) 21(17)
6 zxcovid88 163 121 15(12) 16(13) 20(17)
7 Erva Atol 159 120 16(13) 13(11) 20(17)
8 ivansava7788@gmail.com 158 119 14(12) 12(10) 26(22)
9 Gregster 157 113 17(15) 10(9) 21(19)
10 BUKOWYNA 143 121 9(7) 16(13) 25(21)
11 Igor 140 116 13(11) 13(11) 18(16)
12 stepina1960 130 120 8(7) 18(15) 18(15)
13 Max99 128 108 8(7) 10(9) 29(27)
14 V.SH 123 115 11(10) 10(9) 19(17)
15 Mokan 120 106 8(8) 14(13) 19(18)
16 tomilen-bc 112 92 10(11) 8(9) 19(21)
17 DAN82 85 89 3(3) 10(11) 20(22)
18 VladOdessa 58 49 3(6) 5(10) 14(29)
19 Rikardo 58 52 2(4) 6(12) 15(29)
20 Vanaj1604@gmail.com 27 22 1(5) 2(9) 8(36)
21 Mishanya 16 28 2(7) 0 3(11)
22 yshyn 13 7 0 3(43) 2(29)
23 varoma71.3@gmail.com 11 6 1(17) 0 3(50)
24 Shaken24 7 7 0 1(14) 2(29)
25 ANDANAT 5 7 0 1(14) 1(14)
26 ch78f990c7 5 7 0 1(14) 1(14)
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*