• 27.04.2024 08:56

Прімера 23/24

25 Лип 2023, 23:59
# Користувач Очки Зроблено прогнозів Статистика, кількість (процент)
Рахунок Різниця Підсумок
1 Igor 585 317 50(16) 61(19) 76(24)
2 buchrom@ukr.net 566 312 64(21) 32(10) 75(24)
3 petro58 554 316 60(19) 42(13) 64(20)
4 Nazar210390 540 300 53(18) 47(16) 67(22)
5 Trizub 484 307 42(14) 44(14) 71(23)
6 Gregster 477 302 34(11) 49(16) 80(26)
7 Erva Atol 477 316 36(11) 33(10) 99(31)
8 nik1971 476 317 36(11) 44(14) 82(26)
9 zxcovid88 474 317 37(12) 51(16) 68(21)
10 stepina1960 470 308 39(13) 41(13) 76(25)
11 ivansava7788@gmail.com 463 317 28(9) 43(14) 97(31)
12 DAN82 417 284 26(9) 35(12) 91(32)
13 Max99 340 202 29(14) 23(11) 63(31)
14 Mokan 235 142 20(14) 23(16) 33(23)
15 tomilen-bc 217 144 17(12) 12(8) 48(33)
16 BUKOWYNA 217 149 13(9) 30(20) 31(21)
17 DSkorbach 143 106 9(8) 10(9) 34(32)
18 Rikardo 72 50 3(6) 5(10) 21(42)
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*