• 08.12.2023 22:27

Ліга чемпіонів 23/24

3 Вер 2023, 1:39
# Користувач Очки Зроблено прогнозів Статистика, кількість (процент)
Рахунок Різниця Підсумок
1 buchrom@ukr.net 146 80 11(14) 13(16) 26(33)
2 Igor 141 80 10(13) 15(19) 23(29)
3 petro58 140 80 10(13) 14(18) 24(30)
4 Trizub 138 80 9(11) 13(16) 27(34)
5 BUKOWYNA 134 80 8(10) 14(18) 26(33)
6 nik1971 133 80 11(14) 10(13) 24(30)
7 zxcovid88 133 80 9(11) 14(18) 23(29)
8 ivansava7788@gmail.com 131 80 7(9) 12(15) 30(38)
9 Gregster 129 77 9(12) 10(13) 27(35)
10 Erva Atol 128 78 7(9) 13(17) 27(35)
11 DAN82 127 80 10(13) 7(9) 28(35)
12 Mokan 127 80 8(10) 11(14) 27(34)
13 Max99 126 78 8(10) 10(13) 28(36)
14 Nazar210390 125 80 8(10) 11(14) 26(33)
15 tomilen-bc 122 64 9(14) 11(17) 22(34)
16 stepina1960 115 80 9(11) 10(13) 20(25)
17 Ascet 60 32 5(16) 5(16) 10(31)
18 VladOdessa 46 30 3(10) 1(3) 14(47)
19 FREE 28 16 2(13) 4(25) 3(19)
20 Rikardo 23 15 2(13) 1(7) 5(33)
21 55555 3 1 0 1(100) 0
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*