• 09.10.2024 21:59

Бундесліга 23/24

26 Лип 2023, 15:57
# Користувач Очки Зроблено прогнозів Статистика, кількість (процент)
Рахунок Різниця Підсумок
1 buchrom@ukr.net 467 305 41(13) 32(10) 83(27)
2 Igor 451 305 32(10) 31(10) 99(32)
3 petro58 450 301 37(12) 27(9) 92(31)
4 ivansava7788@gmail.com 449 306 29(9) 34(11) 101(33)
5 zxcovid88 445 306 32(10) 51(17) 66(22)
6 Trizub 440 306 31(10) 33(11) 93(30)
7 nik1971 437 306 36(12) 29(9) 85(28)
8 Erva Atol 435 306 32(10) 31(10) 91(30)
9 stepina1960 428 306 31(10) 39(13) 78(25)
10 DAN82 403 294 28(10) 35(12) 79(27)
11 Gregster 401 259 29(11) 34(13) 77(30)
12 Nazar210390 399 282 32(11) 27(10) 79(28)
13 Max99 205 161 14(9) 15(9) 45(28)
14 BUKOWYNA 186 125 11(9) 11(9) 49(39)
15 tomilen-bc 159 110 13(12) 6(5) 38(35)
16 Mokan 148 118 9(8) 13(11) 32(27)
17 DSkorbach 142 96 11(11) 11(11) 27(28)
18 Rikardo 57 36 4(11) 3(8) 14(39)
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*