• 03.09.2025 05:52

Зоря

20 Лип 2021, 1:01
Коротка назва:
Зор
Повна назва:
Зоря

02.08.2021 19:30
Інгулець
Зоря
08.08.2021 19:30
Зоря
Динамо
14.08.2021 19:30
Зоря
Минай
29.08.2021 19:30
Зоря
Ворскла
11.09.2021 14:00
Рух
Зоря
26.09.2021 17:00
Дніпро
Зоря
03.10.2021 17:00
Зоря
Десна
15.10.2021 19:30
Шахтар
Зоря
24.10.2021 19:30
Зоря
Колос
07.11.2021 17:00
Зоря
Верес
20.11.2021 14:00
Львів
Зоря
05.12.2021 14:00
Зоря
Інгулець
12.12.2021 17:00
Динамо
Зоря
19.03.2022
Зоря
Рух
23.08.2022 15:00
Зоря
Ворскла
27.08.2022 13:00
Львів
Зоря
03.09.2022 13:00
Зоря
Динамо
09.09.2022 17:00
Рух
Зоря
02.10.2022 17:00
Зоря
Кривбас
09.10.2022 13:00
Дніпро
Зоря
23.10.2022 13:00
Верес
Зоря
05.11.2022 13:00
Зоря
Металіст
08.11.2022 13:00
Інгулець
Зоря
13.11.2022 15:00
Шахтар
Зоря
27.11.2022 14:00
Зоря
Минай
01.12.2022 13:00
Зоря
Колос
05.03.2023 12:00
Ворскла
Зоря
11.03.2023 14:00
Зоря
Львів
18.03.2023 14:00
Динамо
Зоря
02.04.2023 15:00
Зоря
Рух
08.04.2023 13:00
Кривбас
Зоря

Прізвище Match played Жовта картка Гол Червона картка Автогол Пенальті Нереалізоване пенальті Друга жовта картка Амплуа Народився Номер
3 0 1 0 0 0 0 0 півзахисник 29.05.1998 6
17 3 4 0 0 0 0 0 півзахисник 30.11.1990 28
15 2 0 0 0 0 0 0 захисник 01.08.1994 77
25 1 3 0 0 0 0 0 півзахисник 26.01.1994 9
30 3 13 0 0 0 2 0 нападник 25.10.1998 31
16 0 2 0 0 0 0 0 півзахисник 10.05.1993 20
30 3 1 0 0 0 0 0 півзахисник 05.03.2002 44
6 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 27.01.2003 14
29 6 6 0 0 1 0 0 півзахисник 23.01.2002 5
2 0 0 0 0 0 0 0 захисник 31.05.2003 3
0 0 0 0 0 0 0 0 захисник 19.07.2004 16
25 3 2 0 0 0 0 0 захисник 13.01.1991 2
11 1 5 0 0 0 0 0 захисник 29.01.1996 70
1 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 17.11.2002 6
15 1 0 0 0 0 0 0 воротар 13.11.2003 1
25 3 3 0 0 0 0 0 нападник 30.07.1997 7
0 0 0 0 0 0 0 0 воротар 12.03.2002 30
0 0 0 0 0 0 0 0 воротар 14.02.1999 12
13 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 16.09.1999 15
10 0 0 0 0 0 0 0 захисник 06.01.1995 19
11 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 06.02.1999 8
0 0 0 0 0 0 0 0 захисник 24.03.1995 26
10 0 1 0 0 0 0 0 нападник 03.09.2003 18
10 3 5 0 0 0 0 0 нападник 21.02.2000 39
0 0 0 0 0 0 0 0 30.06.2003 25
0 0 0 0 0 0 0 0 нападник 11.03.2004 11
21 3 1 0 0 0 0 1 захисник 04.07.1998 47
8 1 0 0 0 0 0 0 півзахисник 11.04.2002 38
16 2 4 0 0 1 0 0 нападник 24.08.1987 20
11 2 0 0 0 0 0 0 захисник 16.12.1995 6
44 1 7 0 0 2 2 0 півзахисник 16.02.1999 10
14 1 1 0 0 0 0 0 нападник 14.01.1990 11
18 1 1 0 0 0 0 0 півзахисник 13.12.1999 68
0 0 0 0 0 0 0 0 захисник 09.09.1997 29
17 4 6 0 0 0 0 0 нападник 18.08.1995 9
46 10 5 0 0 0 0 0 захисник 23.01.1991 32
11 5 1 0 0 0 0 0 півзахисник 01.09.1995 7
1 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 06.02.1996 20
10 3 5 0 0 0 0 0 півзахисник 30.04.1996 7
10 1 1 0 0 0 0 0 нападник 22.05.1998 14
13 4 1 0 0 0 0 0 півзахисник 10.07.1997 29
4 0 0 0 0 0 0 0 захисник 06.04.1999 5
0 0 0 0 0 0 0 0 нападник 11.06.2003 21
16 4 1 0 0 0 1 0 захисник 01.04.1991 45
14 6 0 0 0 0 0 0 півзахисник 16.04.1990 10
15 3 0 0 1 0 0 0 півзахисник 06.07.1995 4
5 0 0 0 0 0 0 0 воротар 26.01.1993 30
11 6 0 0 0 0 0 0 захисник 17.10.1987 15
29 3 0 0 0 0 0 0 воротар 10.03.2000 53
15 1 1 0 0 0 0 0 захисник 03.02.2002 17
13 1 4 0 0 0 0 0 нападник 20.04.2002 47
16 4 7 0 0 0 0 0 нападник 29.06.2001 90
23 3 0 1 0 0 0 1 захисник 07.03.2000 74
0 0 0 0 0 0 0 0 воротар 14.04.2003 36
1 0 0 0 0 0 0 0 нападник 19.04.1990 19
0 0 0 0 0 0 0 0 захисник 08.02.2023 29
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*