• 03.12.2024 14:08

Рух

20 Лип 2021, 1:06
Коротка назва:
Рух
Повна назва:
Рух

01.08.2021 19:30
Ворскла
Рух
07.08.2021 17:00
Рух
Верес
15.08.2021 17:00
Колос
Рух
21.08.2021 19:30
Дніпро
Рух
29.08.2021 19:30
Рух
Львів
11.09.2021 14:00
Рух
Зоря
17.09.2021 19:30
Десна
Рух
25.09.2021 19:30
Рух
Динамо
01.10.2021 19:30
Маріуполь
Рух
17.10.2021 17:00
Інгулець
Рух
24.10.2021 14:00
Рух
Минай
20.11.2021 17:00
Шахтар
Рух
04.12.2021 17:00
Рух
Ворскла
11.12.2021 17:00
Верес
Рух
19.03.2022
Зоря
Рух
24.08.2022 15:00
Рух
Металіст
28.08.2022 13:00
Колос
Рух
02.09.2022 17:00
Рух
Шахтар
09.09.2022 17:00
Рух
Зоря
30.09.2022 13:00
Верес
Рух
09.10.2022 17:00
Динамо
Рух
16.10.2022 15:00
Рух
Дніпро
19.10.2022 13:00
Ворскла
Рух
06.11.2022 15:00
Рух
Кривбас
10.11.2022 13:00
Львів
Рух
14.11.2022 15:00
Рух
Минай
05.03.2023 13:00
Металіст
Рух
12.03.2023 15:00
Рух
Колос
19.03.2023 15:00
Шахтар
Рух
02.04.2023 15:00
Зоря
Рух
08.04.2023 15:00
Рух
Верес

Прізвище Match played Амплуа Народився Номер
27 півзахисник 17.02.1996 26
13 півзахисник 27.05.2003 15
3 воротар 26.08.2003 32
22 півзахисник 29.05.2003 63
0 захисник 17.02.2003 78
0 захисник 23.10.1992 14
1 захисник 13.02.1999 3
22 захисник 02.11.1989 6
8 нападник 20.03.2003 9
28 півзахисник 02.01.1996 11
8 захисник 15.01.2004 4
1 нападник 03.06.2003 60
18 захисник 27.05.2002 96
0 воротар 30.01.2004 86
0 півзахисник 23.07.2004 71
4 захисник 13.12.2004 75
18 захисник 11.02.2004 92
1 нападник 18.05.1998 8
2 нападник 04.07.2004 89
0 півзахисник 19.03.2004 19
2 нападник 11.04.2003 91
0 захисник 03.05.2000 43
5 півзахисник 24.04.1998 35
2 нападник 19.07.2001 24
26 нападник 19.11.2002 22
3 воротар 30.05.1986 13
14 півзахисник 20.02.1989 8
15 захисник 21.06.1990 29
14 півзахисник 30.05.1996 23
13 нападник 23.04.1996 45
7 захисник 16.07.1993 2
14 півзахисник 27.03.1991 91
42 нападник 05.05.1997 7
10 нападник 19.01.1998 19
9 півзахисник 17.05.1995 77
7 півзахисник 13.12.1995 8
32 півзахисник 02.10.1996 17
29 захисник 15.04.2003 93
5 півзахисник 13.05.1996 10
41 воротар 03.11.1984 79
4 захисник 01.06.1990 4
23 півзахисник 05.10.1988 5
33 захисник 02.12.2002 29
36 півзахисник 12.10.2000 73
35 півзахисник 24.06.2000 10
15 півзахисник 01.04.2001 77
37 нападник 12.05.1998 30
28 півзахисник 31.01.2000 99
0 нападник 13.10.2004 67
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*