• 23.08.2025 18:25

Металіст 1925

20 Лип 2021, 1:05
Коротка назва:
Мет
Повна назва:
Металіст 1925

Прізвище Match played Жовта картка Гол Червона картка Автогол Пенальті Нереалізоване пенальті Друга жовта картка Амплуа Народився Номер
15 1 3 0 0 0 1 0 півзахисник 07.12.1992 9
3 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 01.04.2001 48
5 0 0 0 0 0 0 0 захисник 01.08.2002 24
10 0 0 0 0 0 0 0 нападник 13.09.2004 99
29 3 3 0 1 0 0 0 захисник 01.08.1995 30
21 4 2 0 0 0 0 0 півзахисник 21.04.2000 21
2 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 02.01.1997 77
28 7 0 1 1 0 0 0 захисник 03.05.1993 17
25 7 0 0 0 2 0 1 півзахисник 20.02.1989 8
23 4 0 0 0 0 0 0 07.04.1996 37
11 0 0 0 0 0 0 0 захисник 26.05.2001 5
1 0 0 0 0 0 0 0 воротар 17.10.2003 13
16 3 1 0 0 0 0 0 захисник 28.04.2003 2
1 0 0 0 0 0 0 0 воротар 30.05.2002 25
20 2 1 0 0 0 0 0 нападник 08.01.2001 79
21 3 1 0 0 0 0 0 півзахисник 05.03.1996 6
0 0 0 0 0 0 0 0 воротар 12.01.2006 52
4 1 0 0 0 0 0 0 півзахисник 27.02.2023 33
7 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 12.02.2002 15
9 2 0 0 0 0 0 0 півзахисник 18.11.1987 19
0 0 0 0 0 0 0 0 воротар 30.06.2005 48
1 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 11.03.2004 88
0 0 0 0 0 0 0 0 захисник 17.03.2006 14
0 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 17.02.2004 7
6 0 0 0 0 0 0 0 захисник 06.02.1992 6
15 0 1 0 0 0 0 0 нападник 21.04.1998 19
46 5 2 0 0 1 1 1 півзахисник 02.01.1995 28
16 2 0 0 0 0 0 0 півзахисник 07.02.1990 77
12 4 1 0 0 0 0 0 півзахисник 02.01.1988 32
15 0 0 0 0 0 0 0 захисник 07.06.1992 3
28 6 0 0 0 0 0 1 захисник 07.11.1992 29
10 1 0 0 0 0 0 0 півзахисник 07.09.1994 94
12 4 1 0 0 0 0 0 захисник 04.05.1990 13
7 3 0 0 0 0 0 0 захисник 10.03.1999 4
31 3 1 0 0 0 0 0 півзахисник 25.02.1995 27
2 0 0 0 0 0 0 0 нападник 31.05.1990 7
15 1 0 0 0 0 0 0 півзахисник 23.07.1997 17
25 2 4 0 0 0 0 0 півзахисник 26.10.1995 10
24 1 0 0 0 0 0 0 воротар 18.04.1989 1
14 2 4 0 0 1 0 0 нападник 17.12.1997 33
22 6 1 1 1 0 0 0 захисник 27.06.1991 3
15 6 1 0 0 0 0 0 півзахисник 07.07.1996 70
12 4 0 0 0 0 0 0 захисник 06.11.1992 21
1 0 0 0 0 0 0 0 воротар 23.06.1989 35
30 4 1 2 0 0 0 0 захисник 27.04.1995 23
16 1 2 0 0 0 0 0 півзахисник 06.10.2000 16
1 0 0 0 0 0 0 0 захисник 30.10.2002 55
27 2 1 0 0 0 0 0 півзахисник 24.05.2000 22
46 6 1 0 0 0 0 0 півзахисник 03.02.1999 11
0 0 0 0 0 0 0 0 нападник 22.03.2001 18
0 0 0 0 0 0 0 0 захисник 05.08.2003 73
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*