• 30.10.2024 21:16

Металіст

25 Лип 2021, 8:35
Коротка назва:
Мет
Повна назва:
Металіст

02.10.2021 18:45
Металіст
Нива
24.08.2022 15:00
Рух
Металіст
05.11.2022 13:00
Зоря
Металіст
05.03.2023 13:00
Металіст
Рух

Прізвище Match played Жовта картка Гол Нереалізоване пенальті Пенальті Друга жовта картка Червона картка Автогол Амплуа Народився Номер
21 6 1 0 0 0 1 0 півзахисник 25.07.1997 17
4 0 0 0 0 0 0 0 захисник 22.10.2006 44
13 0 0 0 0 0 0 0 воротар 03.12.2000 96
8 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 06.06.1999 28
15 0 1 0 0 0 0 0 півзахисник 07.03.1999 10
9 1 1 0 1 0 0 0 півзахисник 30.05.1996 23
5 0 1 0 0 0 1 0 півзахисник 11.05.2000 3
6 3 0 0 0 0 0 0 захисник 20.07.2004 5
0 0 0 0 0 0 0 0 воротар 26.05.2006 35
10 2 0 0 0 0 0 0 захисник 14.09.1997 33
2 1 0 0 0 0 0 0 нападник 02.02.2006 59
2 0 0 0 0 0 0 0 нападник 25.11.2007 25
0 0 0 0 0 0 0 0 захисник 09.02.2006 78
1 0 0 0 0 0 0 0 захисник 16.03.2006 49
0 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 22.08.2023 13
1 1 0 0 0 0 0 0 півзахисник 26.02.2006 72
0 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 06.03.2006 92
0 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 20.10.2006 54
0 0 0 0 0 0 0 0 нападник 02.06.2006 58
4 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 10.07.2006 53
1 0 0 0 0 0 0 0 захисник 04.11.1988 36
0 0 0 0 0 0 0 0 воротар 26.02.2002 1
28 5 9 1 0 1 0 0 нападник 17.02.1997 9
24 1 1 0 0 0 0 0 півзахисник 05.01.1991 11
11 0 0 0 0 0 1 0 захисник 03.03.1996 14
13 3 0 0 1 0 0 0 півзахисник 04.05.1990 7
12 1 0 0 0 0 0 0 воротар 16.04.1999 99
29 5 1 0 0 0 0 1 захисник 31.05.1995 2
25 2 3 0 0 0 0 0 півзахисник 09.03.1992 8
16 3 1 0 0 0 1 0 захисник 05.08.2000 31
27 8 0 0 0 0 1 0 півзахисник 08.06.1995 6
0 0 0 0 0 0 0 0 воротар 20.09.2004 77
22 5 1 0 0 0 1 0 півзахисник 06.05.1997 47
6 0 0 0 0 0 0 0 захисник 20.10.1991 27
15 4 0 0 0 0 0 0 нападник 12.08.2002 70
19 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 05.06.2002 21
14 1 0 0 0 0 0 0 півзахисник 28.01.2002 88
2 1 0 0 0 0 0 0 півзахисник 15.05.2001 69
8 2 0 0 0 0 0 0 півзахисник 11.11.1997 22
16 3 0 0 0 0 0 0 півзахисник 07.10.1991 4
0 0 0 0 0 0 0 0 нападник 05.02.2006 57
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*