• 21.11.2024 11:37

Львів

20 Лип 2021, 1:04
Коротка назва:
Льв
Повна назва:
Львів

30.07.2021 19:00
Львів
Шахтар
08.08.2021 19:30
Ворскла
Львів
29.08.2021 19:30
Рух
Львів
13.09.2021 19:30
Верес
Львів
26.09.2021 14:00
Минай
Львів
02.10.2021 17:00
Львів
Дніпро
16.10.2021 17:00
Львів
Динамо
31.10.2021 14:00
Колос
Львів
07.11.2021 19:30
Львів
Десна
20.11.2021 14:00
Львів
Зоря
03.12.2021 17:00
Шахтар
Львів
11.12.2021 19:30
Львів
Ворскла
27.08.2022 13:00
Львів
Зоря
04.09.2022 17:00
Кривбас
Львів
11.09.2022 17:00
Динамо
Львів
25.09.2022 13:00
Минай
Львів
01.10.2022 15:00
Львів
Дніпро
18.10.2022 13:00
Львів
Верес
04.11.2022 13:00
Ворскла
Львів
10.11.2022 13:00
Львів
Рух
27.11.2022 13:00
Львів
Колос
06.03.2023 13:00
Львів
Минай
11.03.2023 14:00
Зоря
Львів
18.03.2023 14:00
Львів
Кривбас
02.04.2023 13:00
Львів
Динамо
09.04.2023 13:00
Дніпро
Львів
12.04.2023 15:00
Львів
Шахтар

Прізвище Match played Жовта картка Гол Нереалізоване пенальті Пенальті Друга жовта картка Червона картка Автогол Амплуа Народився Номер
15 0 2 0 0 0 0 0 півзахисник 02.08.1996 7
13 2 1 0 0 0 0 0 півзахисник 04.10.1999 21
6 1 0 0 0 0 0 0 півзахисник 15.06.2000 21
0 0 0 0 0 0 0 0 захисник 13.01.2003 2
0 0 0 0 0 0 0 0 нападник 03.06.2005 25
4 1 0 0 0 0 0 0 захисник 30.05.2005 13
0 0 0 0 0 0 0 0 воротар 11.05.2004 12
9 0 0 0 0 0 0 1 захисник 09.10.1987 30
10 0 0 0 0 0 0 0 воротар 10.04.1987 23
9 2 0 0 0 0 0 0 захисник 07.11.1988 54
11 1 0 0 0 0 0 0 захисник 28.04.1999 99
3 1 0 0 0 0 0 0 захисник 29.09.1995 95
13 3 0 0 0 0 0 0 захисник 18.09.2002 17
3 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 12.06.2001 30
13 3 0 0 0 0 0 0 півзахисник 29.05.1998 6
5 1 0 0 0 0 0 0 півзахисник 09.06.1997 14
12 1 2 0 0 0 0 0 нападник 02.08.2001 8
4 1 0 0 0 0 0 0 воротар 10.05.1998 55
1 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 25.04.2023 16
0 0 0 0 0 0 0 0 захисник 11.04.2005 13
1 1 0 0 0 0 0 0 захисник 15.05.2006 22
0 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 16.03.2003 25
0 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 06.02.2004 23
1 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 16.01.2006 16
0 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 31.01.2005 44
0 0 0 0 0 0 0 0 воротар 09.07.2007 55
2 0 0 0 0 0 0 0 воротар 12.04.1990 1
3 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 07.11.2005 20
1 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 27.02.2005 91
2 0 0 0 0 0 0 0 захисник 16.05.2006 2
1 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 17.05.1996 7
13 2 2 0 0 0 0 0 півзахисник 04.09.1993 10
8 3 0 0 0 0 0 0 нападник 28.06.1991 18
12 0 0 0 0 0 0 0 захисник 23.08.2001 45
23 5 0 0 0 0 0 0 захисник 09.09.1993 26
17 7 2 0 0 0 0 0 нападник 09.09.1995 30
11 1 0 1 0 0 0 0 нападник 10.03.1995 10
16 5 0 0 0 0 0 0 півзахисник 30.06.1993 8
21 5 0 0 0 0 0 0 захисник 20.05.1997 27
38 11 1 0 0 1 1 0 півзахисник 14.05.1996 77
15 8 2 0 0 0 0 0 захисник 02.11.1989 6
12 4 0 0 0 0 0 0 захисник 15.04.1992 24
24 1 0 0 0 0 0 0 воротар 23.03.1990 31
4 0 0 0 0 0 0 0 воротар 16.04.1999 99
25 4 1 0 0 0 0 0 півзахисник 10.05.2002 15
1 0 0 0 0 0 0 0 захисник 26.07.1999 99
12 3 0 0 0 0 1 0 захисник 22.05.1997 22
32 6 1 0 0 0 0 0 нападник 19.02.1999 99
27 1 4 0 0 0 0 0 нападник 09.08.2000 9
14 5 1 0 0 0 1 0 півзахисник 16.12.1999 21
11 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 24.06.1998 98
15 3 0 0 1 0 0 0 нападник 23.06.1995 25
14 3 0 0 0 0 1 0 захисник 03.02.2000 3
13 1 1 0 0 0 0 0 півзахисник 03.12.1997 8
1 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 05.05.2003 24
19 6 0 0 0 1 0 0 нападник 29.12.1994 7
7 1 0 0 0 0 0 0 нападник 30.01.2003 19
29 3 1 0 0 0 0 0 півзахисник 22.07.2000 33
18 5 0 0 0 0 0 0 захисник 07.09.2001 4
29 2 4 1 0 0 0 0 нападник 27.10.1997 18
13 0 0 0 0 0 0 0 нападник 11.10.2005 19
18 3 1 0 0 0 0 0 захисник 03.03.1998 24
0 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 26.09.2003 17
8 0 0 0 0 0 0 0 захисник 14.04.1992 6
1 0 0 0 0 0 0 0 03.05.2000 77
2 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 11
18 3 0 0 0 0 0 0 півзахисник 09.01.1989 89
3 0 0 0 0 0 0 0 воротар 30.05.2003 34
1 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 27.01.2004 5
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*