• 03.12.2024 20:29

Колос

20 Лип 2021, 1:01
Коротка назва:
Кол
Повна назва:
Колос

31.03.2024 18:00
Колос
Дніпро
14.04.2024 18:00
Полісся
Колос
20.04.2024 18:00
Ворскла
Колос
05.05.2024 15:30
Динамо
Колос
13.05.2024 15:30
Колос
ЛНЗ
19.05.2024 15:30
Минай
Колос
25.05.2024 15:30
Зоря
Колос
04.08.2024 15:30
Оболонь
Колос
26.08.2024 18:00
Колос
Верес
16.09.2024 18:00
ЛНЗ
Колос
23.09.2024 15:30
Колос
Зоря
29.09.2024 15:30
Рух
Колос
18.10.2024 18:00
Колос
Шахтар

Прізвище Match played Амплуа Народився Номер
33 півзахисник 21.01.1990 90
23 півзахисник 15.04.1993 47
15 півзахисник 01.10.2002 8
0 півзахисник 12.01.2003 67
4 півзахисник 10.11.2004 48
28 півзахисник 13.06.1993 50
16 захисник 16.11.1993 3
12 захисник 09.09.1997 29
7 захисник 15.04.1992 24
18 нападник 07.08.2000 11
28 півзахисник 13.05.1996 10
6 воротар 07.08.2002 72
18 півзахисник 18.08.1998 9
23 нападник 01.05.2003 23
0 захисник 21.07.2003 4
1 півзахисник 23.08.2002 19
24 нападник 31.05.1994 22
26 захисник 16.01.1997 44
0 нападник 11.06.2005 76
0 воротар 27.04.2004 31
12 захисник 14.06.1997 11
11 нападник 08.05.1997 19
2 півзахисник 06.03.2001 94
39 воротар 26.08.1993 25
3
6 захисник 18.03.1986 13
12 півзахисник 05.01.1991 8
29 захисник 11.11.1994 35
42 півзахисник 08.06.1997 69
15 півзахисник 31.08.1997 18
37 нападник 20.04.1988 7
3 воротар 29.10.1997 33
44 півзахисник 22.08.1986 14
25 захисник 01.02.1989 21
1 півзахисник 12.06.2002 30
13 півзахисник 20.05.1996 11
11 захисник 13.08.1996 22
12 захисник 22.06.1990 5
11 захисник 01.11.1998 2
6 захисник 19.11.1997 44
11 півзахисник 06.02.1998 9
16 нападник 17.07.1994 49
37 захисник 05.04.1993 15
16 півзахисник 10.05.1993 20
4 нападник 05.01.2023 91
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*