• 21.11.2024 09:20

Українська прем'єр-ліга УПЛ 2024/2025

1 Сер 2024, 20:01
Місце Команди Ігри Виграші Нічиї Поразки М'ячі Різниця Очки Останні матчі
1 ДинамоДинамо 12 10 2 0 29 - 9 20 32 ВВНВВ
2 ОлександріяОлександрія 12 10 2 0 21 - 7 14 32 НВВВВ
3 ШахтарШахтар 12 8 2 2 31 - 12 19 26 ВВНВВ
4 ПоліссяПолісся 12 6 4 2 20 - 10 10 22 ВННПП
5 КривбасКривбас 12 5 4 3 12 - 11 1 19 ПВВНН
6 КарпатиКарпати 13 5 3 5 15 - 17 -2 18 НВВВП
7 ЛНЗЛНЗ 13 5 3 5 15 - 17 -2 18 ПВПВП
8 РухРух 12 3 6 3 16 - 9 7 15 НПННП
9 ВересВерес 13 3 6 4 14 - 16 -2 15 ВНННВ
10 ЗоряЗоря 13 5 0 8 13 - 17 -4 15 ППВПП
11 КолосКолос 13 2 7 4 8 - 10 -2 13 НПНВН
12 ВорсклаВорскла 13 3 4 6 12 - 18 -6 13 ППНПВ
13 ЧорноморецьЧорноморець 13 3 3 7 8 - 14 -6 12 ВННПП
14 Лівий берегЛівий берег 13 2 3 8 4 - 17 -13 9 ННППН
15 ОболоньОболонь 13 2 3 8 6 - 26 -20 9 ПППНВ
16 ІнгулецьІнгулець 13 0 6 7 9 - 23 -14 6 НПППН

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*