• 03.11.2025 08:16

УПЛ УПЛ 2022/2023

13 Сер 2022, 16:08
Прізвище Команда Жовта картка Гол Нереалізоване пенальті Пенальті Друга жовта картка Червона картка Автогол Амплуа Народився Номер
Металіст 1925 2 1 0 0 0 0 0 півзахисник 24.05.2000 22
Ворскла 2 1 0 1 0 0 0 нападник 16.06.1987 7
Колос 6 1 0 0 0 0 0 півзахисник 08.06.1997 69
Кривбас 3 1 0 0 0 0 0 півзахисник 09.02.2000 6
Чорноморець 2 1 0 0 0 0 0 півзахисник 17.05.1995 77
Кривбас 1 1 0 0 0 0 0 півзахисник 02.01.2002 97
Металіст 6 1 0 0 0 1 0 півзахисник 25.07.1997 17
Львів 1 1 0 0 0 0 0 півзахисник 03.12.1997 8
Металіст 1925 3 1 0 0 0 0 0 півзахисник 05.03.1996 6
Минай 4 1 0 0 0 0 0 захисник 23.01.1994 32
Динамо 5 1 0 0 1 0 0 захисник 17.02.1999 4
Дніпро 0 1 0 0 0 0 0 нападник 14.01.1990 11
Кривбас 0 1 0 0 0 0 0 нападник 14.07.2003 20
Ворскла 2 1 0 0 0 0 0 захисник 12.02.1988 17
Інгулець 6 1 0 0 0 0 0 півзахисник 20.09.1994 5
Металіст 1 1 0 0 0 0 0 півзахисник 05.01.1991 11
Львів 3 1 0 0 0 0 0 півзахисник 10.05.2002 15
Шахтар 3 1 0 0 0 0 0 захисник 03.08.1989 44
Металіст 0 1 0 0 0 0 0 півзахисник 07.03.1999 10
Металіст 1925 4 1 0 0 0 1 0 захисник 27.06.1991 3
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*