• 22.02.2026 09:25

УПЛ УПЛ 2022/2023

13 Сер 2022, 16:08
Прізвище Команда Жовта картка Гол Нереалізоване пенальті Пенальті Друга жовта картка Червона картка Автогол Амплуа Народився Номер
Минай 1 1 0 0 0 0 0 півзахисник 24.03.2002 7
Шахтар 1 1 0 0 0 0 0 півзахисник 15.08.1998 17
Верес 3 1 0 0 0 0 0 півзахисник 25.05.1997 25
Чорноморець 1 1 0 0 0 0 0 захисник 09.05.1988 33
Ворскла 0 1 0 0 0 0 0 півзахисник 26.02.1999 8
Рух 4 1 0 0 1 0 0 захисник 27.05.2002 96
Динамо 1 1 0 0 0 0 0 півзахисник 17.06.2003 91
Львів 2 1 0 0 0 0 0 півзахисник 04.10.1999 21
Ворскла 2 1 0 0 0 0 0 захисник 23.06.2000 50
Кривбас 1 1 0 0 0 0 0 нападник 21.09.1998 9
Кривбас 2 1 0 0 0 1 0 півзахисник 28.02.1997 7
Інгулець 4 1 0 0 0 0 0 півзахисник 01.10.1991 23
Металіст 3 1 0 0 0 1 0 захисник 05.08.2000 31
Чорноморець 0 1 0 0 0 0 0 півзахисник 10.12.1990 21
Кривбас 4 1 0 0 0 0 0 захисник 17.10.1987 15
Інгулець 1 1 0 0 1 0 0 півзахисник 24.05.2000 24
Рух 7 1 0 0 0 0 0 захисник 02.12.2002 29
Динамо 3 1 0 0 0 0 0 півзахисник 01.06.1997 8
Дніпро 3 1 0 0 0 0 0 півзахисник 01.02.2000 29
Динамо 3 1 0 0 0 0 0 півзахисник 21.12.1999 22
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*