• 01.05.2026 06:16

УПЛ УПЛ 2022/2023

13 Сер 2022, 16:08
Прізвище Команда Друга жовта картка Червона картка Автогол Жовта картка Гол Нереалізоване пенальті Пенальті Амплуа Народився Номер
Металіст 1925 0 0 0 4 2 0 0 півзахисник 21.04.2000 21
Ворскла 0 1 0 1 2 0 1 нападник 17.12.1997 33
Минай 0 0 0 2 2 0 0 захисник 06.04.1994 5
Колос 1 0 0 3 2 0 0 півзахисник 15.04.1993 47
Рух 1 0 0 3 2 0 0 півзахисник 02.01.1996 11
Олександрія 0 0 0 1 2 0 0 півзахисник 24.09.2001 95
Минай 0 0 0 1 2 0 0 півзахисник 22.03.2000 27
Зоря 0 0 0 0 2 0 0 півзахисник 10.05.1993 20
Олександрія 0 0 0 1 2 0 0 півзахисник 04.01.1993 9
Інгулець 0 1 0 3 2 0 0 захисник 29.05.2003 29
Олександрія 0 0 0 1 2 0 0 захисник 24.08.1990 15
Львів 0 0 0 1 2 0 0 нападник 02.08.2001 8
Чорноморець 0 0 1 3 2 0 0 півзахисник 21.07.2002 45
Інгулець 0 0 0 3 2 0 0 нападник 17.07.1993 9
Шахтар 0 0 0 3 2 0 0 захисник 26.08.1999 26
Кривбас 0 0 0 3 2 0 0 захисник 27.01.1998 5
Динамо 0 0 0 4 2 0 0 захисник 10.06.2002 2
Чорноморець 0 0 0 2 2 0 0 півзахисник 26.11.1991 39
Зоря 0 0 0 3 2 0 0 захисник 13.01.1991 2
Дніпро 0 0 0 1 2 0 0 захисник 13.07.1999 13
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*