• 03.07.2025 22:21

Українська прем'єр-ліга УПЛ 2022/2023

13 Сер 2022, 16:08
Прізвище Команда Жовта картка Гол Нереалізоване пенальті Пенальті Друга жовта картка Червона картка Автогол Амплуа Народився Номер
Металіст 0 0 0 0 0 0 0 захисник 09.02.2006 78
Металіст 1925 0 0 0 0 0 0 0 воротар 17.10.2003 13
Металіст 1 0 0 0 0 0 0 півзахисник 26.02.2006 72
Колос 3 0 0 0 0 0 0 півзахисник 18.08.1998 9
Кривбас 1 0 0 0 0 0 0 півзахисник 21.06.1989 2
Колос 0 0 0 0 0 0 0 захисник 21.07.2003 4
Рух 3 0 0 0 0 0 0 півзахисник 24.06.2000 10
Металіст 8 0 0 0 0 1 0 півзахисник 08.06.1995 6
Олександрія 2 0 0 0 0 0 0 нападник 22.04.2002 73
Львів 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 05.05.2003 24
Динамо 7 0 0 0 0 0 0 півзахисник 02.05.1991 5
Минай 1 0 0 0 0 0 0 півзахисник 08.02.2000 10
Минай 2 0 0 0 0 0 0 півзахисник 03.09.1995 78
Рух 4 0 0 0 0 0 0 захисник 13.12.2004 75
Інгулець 0 0 0 0 0 0 0 воротар 09.05.1995 77
Рух 0 0 0 0 0 0 0 нападник 18.05.1998 8
Олександрія 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 29.04.2003 27
Олександрія 1 0 0 0 0 0 0 воротар 26.01.1993 30
Чорноморець 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 05.01.1991 8
Шахтар 0 0 0 0 0 0 0 захисник 14.02.1999 99
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*