• 03.11.2025 20:17

УПЛ УПЛ 2022/2023

13 Сер 2022, 16:08
Прізвище Команда Жовта картка Гол Нереалізоване пенальті Пенальті Друга жовта картка Червона картка Автогол Амплуа Народився Номер
Металіст 1925 0 0 0 0 0 0 0 захисник 01.08.2002 24
Динамо 1 0 0 0 0 1 0 захисник 01.09.2002 25
Дніпро 7 0 0 0 0 0 0 півзахисник 08.07.1992 18
Інгулець 0 0 0 0 0 0 0 воротар 13.08.2003 31
Динамо 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 05.01.2003 30
Чорноморець 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 08.10.1999 31
Верес 1 0 0 0 0 0 0 півзахисник 08.11.2004 24
Інгулець 2 0 0 0 0 0 0 нападник 27.11.1999 27
Рух 0 0 0 0 0 0 0 нападник 11.04.2003 91
Минай 0 0 0 0 0 0 0 воротар 04.02.2004 31
Металіст 1925 7 0 0 2 1 0 0 півзахисник 20.02.1989 8
Інгулець 0 0 0 0 0 0 0 нападник 13.05.1997 34
Ворскла 0 0 0 0 0 0 0 воротар 19.08.2004 71
Чорноморець 5 0 0 2 0 0 0 півзахисник 15.05.1998 9
Кривбас 0 0 0 0 0 0 0 захисник 23.09.2004 45
Металіст 0 0 0 0 0 0 0 нападник 05.02.2006 57
Колос 2 0 0 0 0 0 1 воротар 26.08.1993 25
Зоря 0 0 0 0 0 0 0 воротар 14.04.2003 36
Кривбас 0 0 0 0 0 0 0 воротар 03.07.1992 33
Кривбас 0 0 0 1 0 0 0 нападник 04.04.1994 9
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*