• 22.11.2024 09:49

Українська прем'єр-ліга УПЛ 2022/2023

13 Сер 2022, 16:08
Прізвище Команда Жовта картка Гол Нереалізоване пенальті Пенальті Друга жовта картка Червона картка Автогол Амплуа Народився Номер
Ворскла 6 0 0 0 0 1 0 захисник 05.07.1989 13
Зоря 1 0 0 0 0 0 0 півзахисник 11.04.2002 38
Кривбас 5 0 0 0 2 0 0 півзахисник 04.01.1995 11
Олександрія 0 0 0 0 0 0 0 захисник 12.01.2000 21
Металіст 0 0 0 0 0 1 0 захисник 03.03.1996 14
Металіст 4 0 0 0 0 0 0 нападник 12.08.2002 70
Львів 5 0 0 0 0 0 0 захисник 07.09.2001 4
Зоря 0 0 0 0 0 0 0 захисник 19.07.2004 16
Дніпро 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 25.03.1997 4
Минай 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 14.08.1999 9
Динамо 0 0 0 0 0 0 0 воротар 11.01.2003 74
Львів 0 0 0 0 0 0 0 нападник 03.06.2005 25
Чорноморець 1 0 0 0 0 0 0 захисник 21.06.1990 29
Металіст 0 0 0 0 0 0 0 воротар 20.09.2004 77
Металіст 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 10.07.2006 53
Шахтар 0 0 0 0 0 0 0 воротар 30.01.1999 31
Інгулець 0 0 0 0 0 0 0 захисник 10.10.2001 7
Шахтар 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 12.03.1998 20
Металіст 1925 2 0 0 0 0 0 0 півзахисник 25.02.1995 27
Металіст 0 0 0 0 0 0 0 воротар 26.05.2006 35
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*