• 03.07.2025 16:31

Українська прем'єр-ліга УПЛ 2022/2023

13 Сер 2022, 16:08
Прізвище Команда Жовта картка Гол Нереалізоване пенальті Пенальті Друга жовта картка Червона картка Автогол Амплуа Народився Номер
Минай 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 25.01.2000 6
Металіст 2 0 0 0 0 0 0 півзахисник 11.11.1997 22
Металіст 1 0 0 0 0 0 0 нападник 02.02.2006 59
Минай 1 0 0 0 0 0 0 півзахисник 05.07.1994 76
Металіст 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 06.06.1999 28
Львів 0 0 0 0 0 0 0 воротар 12.04.1990 1
Металіст 1925 0 0 0 0 0 0 0 нападник 21.04.1998 19
Рух 0 0 0 0 0 0 0 захисник 03.05.2000 43
Металіст 1925 0 0 0 0 0 0 0 воротар 30.06.2005 48
Металіст 0 0 0 0 0 0 0 захисник 09.02.2006 78
Металіст 1925 0 0 0 0 0 0 0 воротар 17.10.2003 13
Металіст 1 0 0 0 0 0 0 півзахисник 26.02.2006 72
Колос 3 0 0 0 0 0 0 півзахисник 18.08.1998 9
Кривбас 2 0 0 0 0 0 0 півзахисник 14.11.2000 17
Рух 3 0 0 0 0 0 0 півзахисник 24.06.2000 10
Металіст 8 0 0 0 0 1 0 півзахисник 08.06.1995 6
Олександрія 2 0 0 0 0 0 0 нападник 22.04.2002 73
Львів 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 05.05.2003 24
Динамо 7 0 0 0 0 0 0 півзахисник 02.05.1991 5
Минай 1 0 0 0 0 0 0 півзахисник 08.02.2000 10
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*