• 04.11.2025 03:02

УПЛ УПЛ 2022/2023

13 Сер 2022, 16:08
Прізвище Команда Жовта картка Гол Нереалізоване пенальті Пенальті Друга жовта картка Червона картка Автогол Амплуа Народився Номер
Ворскла 0 0 0 0 0 0 0 захисник 27.04.2004 49
Дніпро 0 0 0 0 0 0 0 захисник 21.10.1987 24
Металіст 0 0 0 0 0 0 0 воротар 03.12.2000 96
Металіст 1925 6 0 0 0 1 0 0 захисник 07.11.1992 29
Ворскла 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 04.12.2003 37
Зоря 2 0 0 0 0 0 0 захисник 01.08.1994 77
Шахтар 0 0 0 0 0 0 0 нападник 23.04.1996 45
Чорноморець 0 0 0 0 0 0 0 захисник 01.06.2003 88
Металіст 1925 0 0 0 0 0 0 0 захисник 26.05.2001 5
Динамо 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 07.04.1998 17
Ворскла 1 0 0 0 0 0 0 півзахисник 29.10.1996 10
Кривбас 5 0 0 0 0 0 0 півзахисник 29.02.1992 44
Верес 0 0 0 0 0 0 0 воротар 03.10.2002 78
Інгулець 0 0 0 0 0 0 0 захисник 27.11.1995 33
Олександрія 2 0 0 0 0 0 0 півзахисник 04.07.1996 30
Рух 0 0 0 0 0 0 1 воротар 03.11.1984 79
Олександрія 1 0 0 0 0 0 0 півзахисник 17.04.2001 15
Львів 6 0 0 0 1 0 0 нападник 29.12.1994 7
Рух 0 0 0 0 0 0 0 воротар 30.01.2004 86
Минай 0 0 0 0 0 0 0 воротар 26.05.1994 94
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*