• 03.05.2026 12:18

УПЛ УПЛ 2022/2023

13 Сер 2022, 16:08
Прізвище Команда Жовта картка Гол Нереалізоване пенальті Пенальті Друга жовта картка Червона картка Автогол Амплуа Народився Номер
Металіст 1925 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 17.02.2004 7
Ворскла 0 0 0 0 0 0 0 воротар 19.02.1993 21
Львів 0 0 0 0 0 0 0 захисник 11.04.2005 13
Ворскла 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 10.08.2004 40
Верес 0 0 0 0 0 0 0 захисник 11.06.2002 24
Кривбас 0 0 0 0 0 0 0 воротар 02.04.2003 1
Інгулець 3 0 0 0 0 0 0 захисник 19.11.1997 44
Львів 1 0 0 0 0 0 0 воротар 10.05.1998 55
Динамо 1 0 0 0 0 0 0 воротар 31.05.1994 1
Минай 0 0 0 0 0 0 0 нападник 20.07.1985 11
Рух 4 0 0 0 0 0 0 захисник 11.02.2004 92
Зоря 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 17.11.2002 6
Динамо 0 0 0 0 0 0 0 нападник 07.05.1993 28
Ворскла 3 0 0 0 1 0 0 захисник 27.04.2002 5
Шахтар 0 0 0 0 0 0 0 воротар 24.02.1992 1
Львів 0 0 0 0 0 0 0 воротар 10.04.1987 23
Металіст 3 0 0 0 0 0 0 захисник 20.07.2004 5
Металіст 1925 0 0 0 0 0 0 0 нападник 31.05.1990 7
Металіст 2 0 0 0 0 0 0 захисник 14.09.1997 33
Олександрія 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 02.10.2005 5
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*