• 04.11.2025 03:00

УПЛ УПЛ 2022/2023

13 Сер 2022, 16:08
Прізвище Команда Жовта картка Гол Нереалізоване пенальті Пенальті Друга жовта картка Червона картка Автогол Амплуа Народився Номер
Чорноморець 0 0 0 0 0 0 0 воротар 17.01.2002 71
Металіст 0 0 0 0 0 0 0 захисник 04.11.1988 36
Металіст 1925 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 12.02.2002 15
Зоря 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 06.02.1999 8
Верес 0 0 0 0 0 0 0 захисник 04.01.1995 99
Львів 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 12.06.2001 30
Дніпро 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 16.08.1995 31
Чорноморець 2 0 0 1 0 0 0 нападник 24.08.1987 20
Динамо 0 0 0 0 0 0 0 захисник 16.03.2005 90
Шахтар 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 20.04.2004 60
Металіст 0 0 0 0 0 0 0 нападник 05.02.2006 57
Колос 2 0 0 0 0 0 1 воротар 26.08.1993 25
Зоря 0 0 0 0 0 0 0 воротар 14.04.2003 36
Кривбас 0 0 0 0 0 0 0 воротар 03.07.1992 33
Кривбас 0 0 0 1 0 0 0 нападник 04.04.1994 9
Олександрія 0 0 0 0 0 0 0 воротар 14.02.2001 1
Металіст 1 0 0 0 0 0 0 воротар 16.04.1999 99
Металіст 1 0 0 0 0 0 0 півзахисник 28.01.2002 88
Львів 0 0 0 0 0 0 0 воротар 23.03.1990 31
Металіст 1925 0 0 0 0 0 0 0 захисник 01.08.2002 24
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*