• 19.04.2025 13:40

Українська прем'єр-ліга УПЛ 2022/2023

13 Сер 2022, 16:08
Прізвище Команда Жовта картка Гол Нереалізоване пенальті Пенальті Друга жовта картка Червона картка Автогол Амплуа Народився Номер
Металіст 0 0 0 0 0 0 0 воротар 20.09.2004 77
Металіст 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 10.07.2006 53
Шахтар 0 0 0 0 0 0 0 воротар 30.01.1999 31
Інгулець 0 0 0 0 0 0 0 захисник 10.10.2001 7
Шахтар 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 12.03.1998 20
Металіст 1925 2 0 0 0 0 0 0 півзахисник 25.02.1995 27
Металіст 0 0 0 0 0 0 0 воротар 26.05.2006 35
Верес 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 10.03.2005 8
Динамо 0 0 0 0 0 0 0 захисник 16.03.2005 90
Шахтар 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 20.04.2004 60
Львів 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 16.03.2003 25
Колос 0 0 0 0 0 0 0 воротар 29.10.1997 33
Ворскла 1 0 0 0 0 0 0 захисник 02.10.2004 27
Чорноморець 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 10.04.2001 18
Кривбас 2 0 1 0 0 0 1 півзахисник 16.04.1990 10
Інгулець 2 0 0 0 0 1 0 воротар 22.07.1991 12
Металіст 0 0 0 0 0 0 0 захисник 20.10.1991 27
Львів 5 0 0 0 0 0 0 захисник 09.09.1993 26
Динамо 0 0 0 0 0 0 0 воротар 29.01.1988 71
Динамо 0 0 0 0 0 0 0 нападник 15.02.2000 17
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*