• 19.12.2025 12:54

УПЛ УПЛ 2022/2023

13 Сер 2022, 16:08
Прізвище Команда Жовта картка Гол Нереалізоване пенальті Пенальті Друга жовта картка Червона картка Автогол Амплуа Народився Номер
Минай 1 0 0 0 0 0 0 півзахисник 08.02.2000 10
Минай 2 0 0 0 0 0 0 півзахисник 03.09.1995 78
Рух 4 0 0 0 0 0 0 захисник 13.12.2004 75
Інгулець 0 0 0 0 0 0 0 воротар 09.05.1995 77
Рух 0 0 0 0 0 0 0 нападник 18.05.1998 8
Металіст 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 10.07.2006 53
Шахтар 0 0 0 0 0 0 0 воротар 30.01.1999 31
Інгулець 0 0 0 0 0 0 0 захисник 10.10.2001 7
Шахтар 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 12.03.1998 20
Металіст 1925 2 0 0 0 0 0 0 півзахисник 25.02.1995 27
Металіст 0 0 0 0 0 0 0 воротар 26.05.2006 35
Верес 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 10.03.2005 8
Чорноморець 4 0 0 0 0 1 0 воротар 17.02.1988 12
Ворскла 0 0 0 0 0 0 0 захисник 08.01.2004 35
Ворскла 5 0 0 0 0 0 0 захисник 29
Металіст 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 20.10.2006 54
Ворскла 6 0 0 0 0 1 0 захисник 05.07.1989 13
Зоря 1 0 0 0 0 0 0 півзахисник 11.04.2002 38
Кривбас 5 0 0 0 2 0 0 півзахисник 04.01.1995 11
Олександрія 0 0 0 0 0 0 0 захисник 12.01.2000 21
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*