• 20.08.2025 21:17

УПЛ УПЛ 2022/2023

13 Сер 2022, 16:08
Прізвище Команда Жовта картка Гол Нереалізоване пенальті Пенальті Друга жовта картка Червона картка Автогол Амплуа Народився Номер
Дніпро 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 14.03.1994 20
Дніпро 2 0 0 0 0 0 0 півзахисник 17.10.1991 34
Минай 0 0 0 1 0 0 0 півзахисник 09.08.1993 21
Металіст 1925 0 0 0 0 0 0 0 воротар 12.01.2006 52
Динамо 0 0 0 0 0 0 0 воротар 21.01.2005 75
Металіст 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 06.06.1999 28
Львів 0 0 0 0 0 0 0 воротар 12.04.1990 1
Металіст 1925 0 0 0 0 0 0 0 нападник 21.04.1998 19
Рух 0 0 0 0 0 0 0 захисник 03.05.2000 43
Металіст 1925 0 0 0 0 0 0 0 воротар 30.06.2005 48
Металіст 0 0 0 0 0 0 0 захисник 09.02.2006 78
Металіст 1925 0 0 0 0 0 0 0 воротар 17.10.2003 13
Металіст 1 0 0 0 0 0 0 півзахисник 26.02.2006 72
Колос 3 0 0 0 0 0 0 півзахисник 18.08.1998 9
Кривбас 2 0 0 0 0 0 0 півзахисник 14.11.2000 17
Інгулець 3 0 0 0 0 0 0 захисник 06.11.1992 21
Металіст 0 0 0 0 0 0 0 воротар 26.02.2002 1
Рух 3 0 0 0 0 0 0 півзахисник 27.05.2003 15
Львів 1 0 0 0 0 0 0 півзахисник 15.06.2000 21
Динамо 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 27.11.1993 7
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*