• 18.04.2025 15:20

Українська прем'єр-ліга УПЛ 2022/2023

13 Сер 2022, 16:08
Прізвище Команда Жовта картка Гол Нереалізоване пенальті Пенальті Друга жовта картка Червона картка Автогол Амплуа Народився Номер
Металіст 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 22.08.2023 13
Львів 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 06.02.2004 23
Колос 5 0 0 0 0 0 0 нападник 20.04.1988 7
Кривбас 1 0 0 0 0 0 0 воротар 29.01.1995 23
Колос 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 23.08.2002 19
Інгулець 0 0 0 0 0 0 1 захисник 25.06.1989 28
Рух 6 0 0 0 1 0 0 захисник 15.04.2003 93
Олександрія 0 0 0 0 0 0 0 воротар 28.08.2002 79
Львів 3 0 0 0 0 1 0 захисник 03.02.2000 3
Динамо 1 0 0 0 0 0 0 нападник 31.03.1996 41
Дніпро 1 0 0 0 0 0 0 захисник 29.10.1198 6
Минай 3 0 0 0 0 1 0 воротар 30.05.1986 13
Ворскла 0 0 0 0 0 0 0 воротар 22.09.2003 61
Металіст 1925 1 0 0 0 0 0 0 півзахисник 27.02.2023 33
Шахтар 0 0 0 0 0 0 0 захисник 15.03.1991 4
Зоря 0 0 0 0 0 0 0 захисник 06.01.1995 19
Верес 0 0 0 0 0 0 0 нападник 14.09.1987 44
Минай 2 0 0 0 0 0 0 захисник 25.01.2004 8
Металіст 1925 7 0 0 0 0 1 1 захисник 03.05.1993 17
Металіст 0 0 0 0 0 0 0 захисник 22.10.2006 44
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*