• 22.11.2024 08:08

Українська прем'єр-ліга УПЛ 2022/2023

13 Сер 2022, 16:08
Прізвище Команда Жовта картка Гол Нереалізоване пенальті Пенальті Друга жовта картка Червона картка Автогол Амплуа Народився Номер
Чорноморець 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 22.01.2002 27
Кривбас 2 0 0 0 0 0 0 захисник 04.11.1999 50
Інгулець 1 0 0 0 0 0 0 захисник 19.10.1991 60
Рух 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 01.04.2001 77
Олександрія 0 0 0 0 0 0 0 захисник 25.11.2001 24
Динамо 1 0 0 0 0 0 0 захисник 08.01.2003 3
Дніпро 0 0 0 0 0 0 0 воротар 22.10.2003 12
Минай 1 0 0 0 0 0 0 захисник 23.02.2000 4
Львів 1 0 0 0 0 0 0 захисник 30.05.2005 13
Чорноморець 0 0 0 0 0 0 0 воротар 02.02.2005 16
Шахтар 0 0 0 0 0 0 0 воротар 04.03.2003 12
Металіст 1925 0 0 0 0 0 0 0 нападник 13.09.2004 99
Верес 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 20.03.2000 34
Ворскла 2 0 0 0 0 0 0 нападник 28.10.1990 22
Шахтар 1 0 0 0 0 1 0 воротар 01.08.2001 81
Шахтар 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 01.08.2004 77
Олександрія 0 0 0 0 0 0 0 захисник 17.02.2004 2
Металіст 1925 4 0 0 0 0 0 0 07.04.1996 37
Зоря 2 0 0 0 1 1 0 захисник 07.03.2000 74
Колос 0 0 0 0 0 0 0 нападник 05.01.2023 91
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*