• 18.04.2025 15:20

Українська прем'єр-ліга УПЛ 2022/2023

13 Сер 2022, 16:08
Прізвище Команда Жовта картка Гол Нереалізоване пенальті Пенальті Друга жовта картка Червона картка Автогол Амплуа Народився Номер
Львів 1 0 0 0 0 0 0 нападник 30.01.2003 19
Динамо 0 0 0 0 0 0 0 воротар 22.01.2002 35
Дніпро 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 14.03.1994 20
Дніпро 2 0 0 0 0 0 0 півзахисник 17.10.1991 34
Минай 0 0 0 1 0 0 0 півзахисник 09.08.1993 21
Металіст 1925 0 0 0 0 0 0 0 воротар 12.01.2006 52
Динамо 0 0 0 0 0 0 0 воротар 21.01.2005 75
Кривбас 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 07.04.2005 77
Чорноморець 4 0 0 0 0 0 0 півзахисник 27.04.1994 23
Шахтар 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 29.06.2000 90
Ворскла 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 09.12.2003 44
Львів 2 0 0 0 0 0 0 захисник 07.11.1988 54
Верес 0 0 0 0 0 0 0 захисник 12.04.1990 71
Зоря 0 0 0 0 0 0 0 30.06.2003 25
Металіст 1925 2 0 0 0 0 0 0 півзахисник 03.02.1999 11
Колос 1 0 0 0 0 0 0 півзахисник 10.11.2004 48
Металіст 0 0 0 0 0 0 0 захисник 09.02.2006 78
Металіст 1925 0 0 0 0 0 0 0 воротар 17.10.2003 13
Металіст 1 0 0 0 0 0 0 півзахисник 26.02.2006 72
Колос 3 0 0 0 0 0 0 півзахисник 18.08.1998 9
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*