• 02.07.2025 19:11

Українська прем'єр-ліга УПЛ 2022/2023

13 Сер 2022, 16:08
Прізвище Команда Жовта картка Гол Нереалізоване пенальті Пенальті Друга жовта картка Червона картка Автогол Амплуа Народився Номер
Львів 3 0 0 0 0 1 0 захисник 03.02.2000 3
Динамо 1 0 0 0 0 0 0 нападник 31.03.1996 41
Дніпро 1 0 0 0 0 0 0 захисник 29.10.1198 6
Минай 3 0 0 0 0 1 0 воротар 30.05.1986 13
Ворскла 0 0 0 0 0 0 0 воротар 22.09.2003 61
Металіст 1925 1 0 0 0 0 0 0 півзахисник 27.02.2023 33
Шахтар 0 0 0 0 0 0 0 захисник 15.03.1991 4
Зоря 0 0 0 0 0 0 0 захисник 06.01.1995 19
Львів 3 0 0 0 0 0 0 захисник 18.09.2002 17
Металіст 1925 7 0 0 0 0 1 1 захисник 03.05.1993 17
Металіст 0 0 0 0 0 0 0 захисник 22.10.2006 44
Олександрія 0 0 0 0 0 0 0 нападник 31.12.2003 19
Чорноморець 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 09.01.1989 89
Кривбас 0 0 0 0 0 0 0 захисник 05.02.2004 92
Ворскла 2 0 0 0 0 0 0 захисник 10.02.1995 3
Металіст 0 0 0 0 0 0 0 нападник 02.06.2006 58
Кривбас 2 0 0 0 0 0 0 захисник 09.07.1996 13
Кривбас 5 0 0 0 1 0 0 нападник 12.04.1999 18
Інгулець 3 0 0 3 0 0 0 захисник 20.03.1989 55
Олександрія 2 0 0 0 0 0 0 захисник 03.02.1994 66
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*