• 21.11.2024 22:11

Українська прем'єр-ліга УПЛ 2022/2023

13 Сер 2022, 16:08
Прізвище Команда Нереалізоване пенальті Пенальті Друга жовта картка Червона картка Автогол Жовта картка Гол Амплуа Народився Номер
Колос 0 0 0 0 0 3 0 півзахисник 18.08.1998 9
Кривбас 0 0 0 0 0 2 0 півзахисник 14.11.2000 17
Інгулець 0 0 0 0 0 3 0 захисник 06.11.1992 21
Металіст 0 0 0 0 0 0 0 воротар 26.02.2002 1
Рух 0 0 0 0 0 3 0 півзахисник 27.05.2003 15
Львів 0 0 0 0 0 1 0 півзахисник 15.06.2000 21
Динамо 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 27.11.1993 7
Минай 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 25.01.2000 6
Металіст 0 0 0 0 0 2 0 півзахисник 11.11.1997 22
Металіст 0 0 0 0 0 1 0 нападник 02.02.2006 59
Минай 0 0 0 0 0 1 0 півзахисник 05.07.1994 76
Металіст 0 0 0 0 0 0 0 півзахисник 06.06.1999 28
Львів 0 0 0 0 0 0 0 воротар 12.04.1990 1
Металіст 1925 0 0 0 0 0 0 0 нападник 21.04.1998 19
Рух 0 0 0 0 0 0 0 захисник 03.05.2000 43
Металіст 1925 0 0 0 0 0 0 0 воротар 30.06.2005 48
Металіст 0 0 0 0 0 0 0 захисник 09.02.2006 78
Металіст 1925 0 0 0 0 0 0 0 воротар 17.10.2003 13
Металіст 0 0 0 0 0 1 0 півзахисник 26.02.2006 72
Ворскла 0 0 0 0 0 3 0 воротар 21.07.2003 51
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*