• 03.11.2025 08:16

УПЛ УПЛ 2022/2023

13 Сер 2022, 16:08
Прізвище Команда Жовта картка Гол Нереалізоване пенальті Пенальті Друга жовта картка Червона картка Автогол Амплуа Народився Номер
Металіст 0 1 0 0 0 0 0 півзахисник 07.03.1999 10
Ворскла 2 1 0 0 0 0 0 захисник 12.02.1988 17
Інгулець 6 1 0 0 0 0 0 півзахисник 20.09.1994 5
Металіст 1 1 0 0 0 0 0 півзахисник 05.01.1991 11
Львів 3 1 0 0 0 0 0 півзахисник 10.05.2002 15
Інгулець 3 1 0 0 0 0 0 півзахисник 13.12.1995 8
Колос 1 1 0 0 0 0 0 півзахисник 01.10.2002 8
Олександрія 1 1 0 0 0 0 0 нападник 28.04.1999 8
Металіст 1925 4 1 0 0 0 1 0 захисник 27.06.1991 3
Чорноморець 1 1 0 0 0 0 0 захисник 07.01.1999 25
Шахтар 1 1 0 0 0 0 0 захисник 10.04.1995 23
Ворскла 3 1 0 0 0 0 0 захисник 18.08.2002 18
Металіст 5 1 0 0 0 1 0 півзахисник 06.05.1997 47
Динамо 4 1 0 0 0 0 0 захисник 11.06.2000 34
Дніпро 1 0 0 0 0 0 0 воротар 05.07.2001 1
Минай 1 0 0 0 0 0 0 воротар 05.08.2002 35
Львів 0 0 0 0 0 0 0 воротар 11.05.2004 12
Колос 0 0 0 0 0 0 0 воротар 27.04.2004 31
Інгулець 2 0 0 0 0 0 0 захисник 18.09.1999 91
Шахтар 1 0 0 0 0 0 0 півзахисник 20.01.1993 7
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*