• 24.11.2024 10:16

Українська прем'єр-ліга УПЛ 2021/22

20 Лип 2021, 0:56
Прізвище Команда Жовта картка Гол Червона картка Автогол Пенальті Нереалізоване пенальті Амплуа Народився Номер
Маріуполь 0 0 0 0 0 0 півзахисник 22.07.2004 36
Рух 0 0 0 0 0 0 воротар 26.08.2003 32
Ворскла 0 0 0 0 0 0 воротар 21.07.2003 51
Львів 5 0 0 0 0 0 півзахисник 30.06.1993 8
Маріуполь 4 0 0 0 0 0 півзахисник 03.01.1999 6
Колос 2 0 0 0 0 0 півзахисник 05.01.1991 8
Шахтар 3 0 1 0 0 0 захисник 07.09.1995 5
Інгулець 1 0 0 0 0 0 захисник 25.06.1989 28
Металіст 1925 1 0 0 0 0 0 захисник 10.03.1999 4
Олександрія 3 0 0 0 0 0 захисник 11.10.1994 11
Десна 5 0 1 0 0 0 захисник 09.05.1988 33
Ворскла 0 0 0 0 0 0 нападник 28.06.1991 18
Дніпро 3 0 1 0 0 0 півзахисник 28.01.1995 20
Рух 2 0 0 0 0 0 півзахисник 24.06.2000 10
Минай 0 0 0 0 0 0 воротар 26.05.1994 94
Чорноморець 1 0 0 0 0 0 півзахисник 07.03.1996 6
Динамо 1 0 0 0 0 0 захисник 07.03.1992 13
Десна 1 0 0 0 0 0 захисник 05.02.1995 6
Зоря 0 0 0 0 0 0 нападник 19.04.1990 19
Львів 0 0 0 0 0 0 нападник 11.10.2005 19
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*