• 21.11.2024 21:50

Українська прем'єр-ліга УПЛ 2021/22

20 Лип 2021, 0:56
Прізвище Команда Жовта картка Гол Червона картка Автогол Пенальті Нереалізоване пенальті Амплуа Народився Номер
Дніпро 2 10 0 0 3 1 нападник 21.06.1997 7
Шахтар 3 8 0 0 1 0 півзахисник 15.02.2000 14
Динамо 3 8 0 0 1 0 півзахисник 06.01.1993 29
Динамо 2 7 0 0 0 0 півзахисник 19.04.1990 19
Десна 1 7 0 0 0 0 нападник 31.05.1994 22
Зоря 4 7 0 0 0 0 нападник 29.06.2001 90
Зоря 4 6 0 0 0 0 нападник 18.08.1995 9
Ворскла 3 6 0 0 0 0 нападник 16.01.1992 11
Ворскла 3 6 1 0 2 0 півзахисник 17.12.1996 8
Динамо 1 6 0 0 5 1 півзахисник 15.11.1997 15
Маріуполь 3 6 0 0 0 0 нападник 28.04.1999 8
Чорноморець 2 5 0 0 0 0 півзахисник 16.01.1997 20
Шахтар 3 5 0 0 0 0 півзахисник 01.03.1999 99
Зоря 3 5 0 0 0 0 півзахисник 30.04.1996 7
Шахтар 1 5 0 0 1 0 нападник 12.01.2001 2
Зоря 1 4 0 0 0 0 нападник 20.04.2002 47
Дніпро 1 4 0 0 0 0 півзахисник 25.12.1997 9
Маріуполь 1 4 1 0 2 0 півзахисник 29.06.2000 90
Шахтар 0 4 0 0 0 0 півзахисник 01.09.2002 8
Рух 1 4 0 0 1 1 нападник 05.05.1997 7
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*