Місце | Команди | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | М'ячі | Різниця | Очки | Останні матчі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ліверпуль | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 - 6 | 13 | 25 | ВВВНВ |
2 | Манчестер Сіті | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 - 11 | 10 | 23 | НВВВП |
3 | Нотінґем Форест | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 - 7 | 7 | 19 | ПНВВВ |
4 | Челсі | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 - 12 | 8 | 18 | ВНПВН |
5 | Арсенал | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 - 11 | 6 | 18 | ВВПНП |
6 | Астон Вілла | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 - 15 | 2 | 18 | ННВНП |
7 | Тотнем | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 - 11 | 11 | 16 | ВПВПВ |
8 | Брайтон | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 - 14 | 3 | 16 | ПВВНП |
9 | Фулем | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 - 13 | 1 | 15 | ВППНВ |
10 | Борнмут | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 - 12 | 1 | 15 | ВПВНВ |
11 | Ньюкасл | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 - 10 | 0 | 15 | ННППВ |
12 | Брентфорд | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 - 20 | -1 | 13 | НВПВП |
13 | Манчестер Юнайтед | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 - 12 | -3 | 12 | ПНВПН |
14 | Вест Гем | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 - 19 | -6 | 11 | НВПВП |
15 | Лестер | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 - 18 | -4 | 10 | ПВВПН |
16 | Евертон | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 - 17 | -7 | 9 | ВНВНП |
17 | Кристал Пелас | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 - 13 | -5 | 7 | ПППВН |
18 | Іпсвіч | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 - 21 | -11 | 5 | НПППН |
19 | Саутгемптон | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 - 19 | -12 | 4 | ППППВ |
20 | Вулвергемптон | 10 | 0 | 3 | 7 | 14 - 27 | -13 | 3 | ПППНН |
Чемпіон
Ліга чемпіонів
Ліга Європи
Виліт
powered by JoomSport: WordPress sports plugin