Місце | Команди | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | М'ячі | Різниця | Очки | Останні матчі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ліверпуль | 19 | 14 | 4 | 1 | 45 - 17 | 28 | 46 | ВВВНН |
2 | Арсенал | 19 | 11 | 6 | 2 | 38 - 18 | 20 | 39 | ВВВНВ |
3 | Нотінґем Форест | 19 | 11 | 5 | 3 | 27 - 15 | 12 | 38 | ВВВВН |
4 | Ньюкасл | 19 | 11 | 4 | 4 | 32 - 15 | 17 | 37 | ВВВВВ |
5 | Челсі | 19 | 8 | 7 | 4 | 32 - 22 | 10 | 31 | НППНН |
6 | Манчестер Сіті | 19 | 9 | 4 | 6 | 33 - 27 | 6 | 31 | ПНВВН |
7 | Брайтон | 19 | 7 | 9 | 3 | 29 - 24 | 5 | 30 | ННННВ |
8 | Астон Вілла | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 - 31 | -4 | 29 | ВПНВВ |
9 | Борнмут | 19 | 7 | 7 | 5 | 29 - 24 | 5 | 28 | ВННВН |
10 | Фулем | 19 | 6 | 8 | 5 | 28 - 28 | 0 | 26 | НВННП |
11 | Манчестер Юнайтед | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 - 24 | 0 | 26 | ПППНВ |
12 | Брентфорд | 19 | 7 | 4 | 8 | 35 - 32 | 3 | 25 | ПНПВН |
13 | Тотнем | 19 | 7 | 3 | 9 | 40 - 27 | 13 | 24 | ППНПП |
14 | Кристал Пелас | 20 | 5 | 8 | 7 | 21 - 26 | -5 | 23 | ПНВНВ |
15 | Вест Гем | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 - 40 | -15 | 23 | НВППВ |
16 | Вулвергемптон | 19 | 4 | 4 | 11 | 30 - 42 | -12 | 16 | ВВНПП |
17 | Іпсвіч | 20 | 3 | 7 | 10 | 19 - 35 | -16 | 16 | ППВНП |
18 | Евертон | 19 | 2 | 8 | 9 | 11 - 26 | -15 | 14 | ННППП |
19 | Лестер | 20 | 3 | 4 | 13 | 21 - 44 | -23 | 13 | ППППП |
20 | Саутгемптон | 19 | 1 | 3 | 15 | 12 - 41 | -29 | 6 | НПППП |
Чемпіон
Ліга чемпіонів
Ліга Європи
Виліт
powered by JoomSport: WordPress sports plugin