• 21.11.2024 11:35

Ліга чемпіонів 24/25

13 Вер 2024, 21:51
# Користувач Очки Зроблено прогнозів Статистика, кількість (процент)
Рахунок Різниця Підсумок
1 buchrom@ukr.net 105 66 7(11) 6(9) 26(39)
2 Nazar210390 102 64 7(11) 9(14) 20(31)
3 Max99 100 66 4(6) 8(12) 28(42)
4 ivansava7788@gmail.com 96 66 6(9) 4(6) 27(41)
5 petro58 93 66 4(6) 5(8) 29(44)
6 pencakroman650@gmail.com 91 66 5(8) 8(12) 21(32)
7 Trizub 90 64 5(8) 5(8) 25(39)
8 DAN82 85 60 4(7) 7(12) 22(37)
9 Erva Atol 83 51 7(14) 4(8) 18(35)
10 Mokan 83 64 3(5) 6(9) 25(39)
11 tomilen-bc 82 64 4(6) 6(9) 22(34)
12 zxcovid88 78 48 5(10) 5(10) 19(40)
13 Igor 74 57 2(4) 10(18) 17(30)
14 nik1971 73 66 2(3) 3(5) 27(41)
15 Gregster 71 55 3(5) 4(7) 22(40)
16 stepina1960 64 48 2(4) 6(13) 18(38)
17 Trump 20 21 0 4(19) 4(19)
18 Almighty 0 0 0 0 0
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*