• 21.12.2024 14:38

Євро-2024

9 Чер 2024, 13:12
# Користувач Очки Зроблено прогнозів Статистика, кількість (процент)
Рахунок Різниця Підсумок
1 Igor 95 50 11(22) 6(12) 11(22)
2 DAN82 76 49 8(16) 4(8) 12(24)
3 petro58 74 49 4(8) 10(20) 12(24)
4 Erva Atol 74 50 7(14) 5(10) 12(24)
5 nik1971 73 48 6(13) 7(15) 11(23)
6 Max99 68 49 5(10) 5(10) 14(29)
7 ivansava7788@gmail.com 67 47 4(9) 9(19) 10(21)
8 buchrom@ukr.net 67 50 6(12) 5(10) 11(22)
9 BUKOWYNA 65 48 7(15) 4(8) 9(19)
10 Nazar210390 62 46 6(13) 4(9) 10(22)
11 VladOdessa 52 33 5(15) 1(3) 12(36)
12 zxcovid88 44 45 3(7) 3(7) 10(22)
13 V.SH 30 34 0 4(12) 9(26)
14 komandyr 26 18 2(11) 2(11) 5(28)
15 stepina1960 10 6 1(17) 1(17) 1(17)
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*