• 09.05.2024 01:22

Прімера 23/24

25 Лип 2023, 23:59
# Користувач Очки Зроблено прогнозів Статистика, кількість (процент)
Рахунок Різниця Підсумок
1 Igor 597 327 51(16) 62(19) 78(24)
2 buchrom@ukr.net 585 322 66(21) 33(10) 78(24)
3 petro58 565 326 61(19) 42(13) 67(21)
4 Nazar210390 554 309 54(17) 48(16) 70(23)
5 Trizub 506 317 44(14) 46(15) 74(23)
6 zxcovid88 499 327 39(12) 52(16) 74(23)
7 Erva Atol 497 326 37(11) 36(11) 102(31)
8 nik1971 497 327 37(11) 46(14) 87(27)
9 stepina1960 495 318 42(13) 43(14) 78(25)
10 ivansava7788@gmail.com 478 327 28(9) 46(14) 100(31)
11 Gregster 477 302 34(11) 49(16) 80(26)
12 DAN82 431 294 27(9) 36(12) 94(32)
13 Max99 340 202 29(14) 23(11) 63(31)
14 Mokan 235 142 20(14) 23(16) 33(23)
15 tomilen-bc 217 144 17(12) 12(8) 48(33)
16 BUKOWYNA 217 149 13(9) 30(20) 31(21)
17 DSkorbach 143 106 9(8) 10(9) 34(32)
18 Rikardo 72 50 3(6) 5(10) 21(42)
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*