Протокол
| Прядун | 34' | |||
| Корал | 45+1' | |||
| 47' | Вівчаренко | |||
| Романюк | 49' | |||
| 70' | Сирота | |||
| 75' | Ванат | |||
| Прядун | 81' | |||
| 82' | Рамірес | |||
| Демченко | 86' | |||
| 90+1' | Вівчаренко |
Статистика матчу
30
Володіння м'ячем
70
2
Удари у ствір
6
2
Удари повз ворота
8
3
Кутові
9
3
Попередження
2
1
Вилучення
0
Металіст
Динамо


