Протокол
| Хомченовський | 7' | |||
| 18' | Сулейманов | |||
| Понєдєльнік | 29' | |||
| 32' | Кравець | |||
| 39' | Сулейманов | |||
| 48' | Бацула | |||
| 49' | Яворський | |||
| Капіч | 50' | |||
| Ловріч | 52' | |||
| 54' | Марлісон | |||
| Стецьков | 55' | |||
| Устименко | 90+1' | |||
| 90+2' | Феліпе |
Статистика матчу
51
Володіння м'ячем
49
6
Удари у ствір
2
4
Удари повз ворота
3
5
Кутові
3
12
Фоли
13
3
Попередження
6
1
Вилучення
2
Кривбас
Ворскла


