Місце | Команди | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | М'ячі | Різниця | Очки | Останні матчі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 - 31 | 49 | 86 | ВПВНН |
2 | Барселона | 38 | 21 | 10 | 7 | 68 - 38 | 30 | 73 | ВВВНП |
3 | Атлетіко | 38 | 21 | 8 | 9 | 65 - 43 | 22 | 71 | ПВВНВ |
4 | Севілья | 38 | 18 | 16 | 4 | 53 - 30 | 23 | 70 | ННННВ |
5 | Бетіс | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 - 40 | 22 | 65 | НПВВН |
6 | Реал Сосьєдад | 38 | 17 | 11 | 10 | 40 - 37 | 3 | 62 | НПВВП |
7 | Вільяреал | 38 | 16 | 11 | 11 | 63 - 37 | 26 | 59 | ПНВПВ |
8 | Атлетік | 38 | 14 | 13 | 11 | 43 - 36 | 7 | 55 | ВНПВП |
9 | Валенсія | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 - 53 | -5 | 48 | ННПНВ |
10 | Осасуна | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 - 51 | -14 | 47 | НННПП |
11 | Сельта | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 - 43 | 0 | 46 | НВПВП |
12 | Райо Вальєкано | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 - 50 | -11 | 42 | ННППП |
13 | Ельче | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 - 52 | -12 | 42 | НПППВ |
14 | Еспаньол | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 - 53 | -13 | 42 | ПНПНН |
15 | Хетафе | 38 | 8 | 15 | 15 | 33 - 41 | -8 | 39 | ННННП |
16 | Кадіс | 38 | 8 | 15 | 15 | 35 - 51 | -16 | 39 | НВПНВ |
17 | Мальорка | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 - 63 | -27 | 39 | ППНВВ |
18 | Ґранада | 38 | 8 | 14 | 16 | 44 - 61 | -17 | 38 | НВВПН |
19 | Леванте | 38 | 8 | 11 | 19 | 51 - 76 | -25 | 35 | НВПВВ |
20 | Алавес | 38 | 8 | 7 | 23 | 31 - 65 | -34 | 31 | ВПВПП |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin