Протокол
18' | Там | |||
31' | Пуцлін | |||
Забарний | 33' | |||
34' | Ранґел | |||
39' | Ранґел | |||
Сидорчук | 45' | |||
74' | Тіль | |||
Шапаренко | 76' | |||
78' | Д.Кравчук | |||
80' | Д.Кравчук | |||
Вітіньйо | 81' | |||
Вітіньйо | 90+5' | |||
90+6' | Кушніренко | |||
90+6' | Амількар |
Статистика матчу
54
Володіння м'ячем
46
6
Удари у ствір
3
8
Удари повз ворота
1
7
Кутові
1
13
Фоли
10
5
Попередження
7
0
Вилучення
1
Динамо
Ворскла