• 21.11.2024 13:50

Українська прем’єр-ліга

20 Лип 2021, 1:29
# Користувач Очки Зроблено прогнозів Статистика, кількість (процент)
Рахунок Різниця Підсумок
1 PEDRO59 270 143 24(17) 20(14) 45(31)
2 buchrom@ukr.net 268 137 26(19) 18(13) 42(31)
3 Igor 267 142 26(18) 17(12) 43(30)
4 Waldemar 246 142 18(13) 22(15) 45(32)
5 DSkorbach 239 135 18(13) 17(13) 49(36)
6 Mokan 239 142 16(11) 25(18) 42(30)
7 Rikardo 227 142 13(9) 22(15) 48(34)
8 petro58 226 136 16(12) 18(13) 46(34)
9 Oleg81 223 136 15(11) 20(15) 44(32)
10 FREE 221 131 21(16) 18(14) 31(24)
11 Ascet 218 132 18(14) 16(12) 40(30)
12 Erva Atol 217 142 16(11) 15(11) 46(32)
13 Teddy Bear 216 141 18(13) 18(13) 36(26)
14 bodyasyr 213 142 12(8) 21(15) 45(32)
15 55555 209 129 19(15) 16(12) 33(26)
16 dikosyr 209 142 14(10) 19(13) 41(29)
17 ch78f990c7 206 125 15(12) 23(18) 31(25)
18 Max99 206 131 9(7) 25(19) 43(33)
19 stepina1960 204 134 11(8) 23(17) 40(30)
20 Manja80 197 135 13(10) 14(10) 45(33)
21 serz 195 143 7(5) 14(10) 59(41)
22 Vasil 187 131 10(8) 25(19) 31(24)
23 Yuriyhlyva 171 110 9(8) 20(18) 33(30)
24 DAN82 169 125 11(9) 14(11) 36(29)
25 komandyr 162 131 5(4) 17(13) 43(33)
26 Vasyl Shkromyda 160 119 12(10) 10(8) 35(29)
27 nik1971 155 88 11(13) 14(16) 29(33)
28 Vasyl 152 92 13(14) 13(14) 24(26)
29 zanoza2902 149 93 9(10) 12(13) 34(37)
30 BUKOWYNA 129 87 3(3) 16(18) 33(38)
31 Tetian@ 127 78 11(14) 10(13) 21(27)
32 endmonster 121 93 10(11) 7(8) 25(27)
33 Lider 113 77 5(6) 10(13) 29(38)
34 Vasilvv 104 59 14(24) 4(7) 11(19)
35 Shaken24 100 45 12(27) 4(9) 14(31)
36 Mishanya 96 63 4(6) 8(13) 26(41)
37 ivansava7788@gmail.com 84 47 7(15) 5(11) 17(36)
38 Oleh 27 72 49 5(10) 7(14) 13(27)
39 Zlodej 58 39 5(13) 5(13) 9(23)
40 Tetyana09 56 39 5(13) 5(13) 8(21)
41 Ruslanneo 52 41 3(7) 3(7) 14(34)
42 mixailo 1973 46 37 1(3) 5(14) 13(35)
43 Bondarenko 34 22 4(18) 2(9) 4(18)
44 ASa 26 18 1(6) 1(6) 9(50)
45 Fontush 20 8 4(50) 0 0
46 yshyn 15 12 1(8) 0 5(42)
47 dievlb 11 8 1(13) 0 3(38)
48 gapa 7 4 1(25) 0 1(25)
49 romarik 6 11 0 0 3(27)
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*