• 21.11.2024 11:40

Чорноморець

20 Лип 2021, 1:07
Коротка назва:
Чор
Повна назва:
Чорноморець

Прізвище Match played Амплуа Народився Номер
30 півзахисник 16.01.1997 20
8 півзахисник 22.01.2002 27
1 нападник 14.05.1998 19
26 півзахисник 17.05.1995 77
13 півзахисник 05.08.1993 6
9 воротар 16.03.1988 44
21 воротар 17.02.1988 12
24 півзахисник 09.01.1989 89
9 захисник 09.05.1988 33
1 захисник 06.04.1995 5
6 нападник 14.05.1996 28
19 півзахисник 11.05.1993 17
27 захисник 25.06.2002 79
0 півзахисник 10.04.2001 18
0 півзахисник 25.07.2002 24
19 нападник 24.08.1987 20
0 нападник 30.01.2003 22
21 півзахисник 26.11.1991 39
6 захисник 21.06.1990 29
0 воротар 17.01.2002 71
0 воротар 02.02.2005 16
7 нападник 23.03.1993 99
1 півзахисник 08.10.1999 31
14 півзахисник 27.04.1994 23
9 півзахисник 29.01.1999 5
2 півзахисник 05.01.1991 8
13 півзахисник 13.02.1996 18
14 нападник 19.04.1990 19
9 півзахисник 23.07.1995 10
23 захисник 07.06.1992 3
14 захисник 07.01.1999 25
15 нападник 27.10.1997 18
42 півзахисник 21.07.2002 45
14 півзахисник 05.03.1996 6
21 півзахисник 24.04.1984 14
15 воротар 14.02.1999 12
1 захисник 25.06.1993 25
1 воротар 22.07.1991 12
40 півзахисник 15.05.1998 9
9 півзахисник 18.08.1998 9
21 нападник 14.12.1998 11
6 захисник 12.01.2000 21
10 захисник 06.04.2002 22
14 захисник 18.09.2002 17
15 півзахисник 22.05.2001 21
17 нападник 04.01.2002 11
12 півзахисник 10.12.1990 21
4 воротар 04.11.2001 1
13 захисник 11.07.2002 4
2 півзахисник 29.06.2000 23
18 захисник 22.03.2001 37
0 півзахисник 01.03.2001 21
18 нападник 07.08.2000 11
13 півзахисник 07.03.1996 6
1 півзахисник 26.07.2000 26
1 нападник 21.02.2000 16
13 півзахисник 18.11.2000 7
0 захисник 15.01.2003 99
9 захисник 04.07.1998 47
8 захисник 05.02.2001 6
0 захисник 01.06.2003 88
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
*